2024 NBA Stats
Leaders
Points Per Game
RankRank | PlayerPlayer Name | TMTeam | PPGPoints Per Game |
---|---|---|---|
1 | S. Shai Gilgeous-Alexander | OKC Oklahoma City Thunder | 32.5 |
2 | G. Giannis Antetokounmpo | MIL Milwaukee Bucks | 31.8 |
3 | N. Nikola Jokic | DEN Denver Nuggets | 29.6 |
4 | T. Tyrese Maxey | PHI Philadelphia 76ers | 27.5 |
5 | K. Kevin Durant | PHX Phoenix Suns | 27.1 |
6 | J. Jayson Tatum | BOS Boston Celtics | 26.7 |
7 | A. Anthony Edwards | MIN Minnesota Timberwolves | 26.6 |
8 | J. Jalen Brunson | NYK New York Knicks | 25.9 |
9 | A. Anthony Davis | LAL Los Angeles Lakers | 25.7 |
10 | D. Devin Booker | PHX Phoenix Suns | 25.7 |
Rebounds Per Game
RankRank | PlayerPlayer Name | TMTeam | RPGRebounds Per Game |
---|---|---|---|
1 | D. Domantas Sabonis | SAC Sacramento Kings | 14.6 |
2 | K. Karl-Anthony Towns | NYK New York Knicks | 13.7 |
3 | N. Nikola Jokic | DEN Denver Nuggets | 12.8 |
4 | I. Ivica Zubac | LAC Los Angeles Clippers | 12.8 |
5 | G. Giannis Antetokounmpo | MIL Milwaukee Bucks | 12.2 |
6 | A. Anthony Davis | LAL Los Angeles Lakers | 11.9 |
7 | W. Walker Kessler | UTA Utah Jazz | 11.3 |
8 | V. Victor Wembanyama | SAS San Antonio Spurs | 10.9 |
9 | A. Alperen Sengun | HOU Houston Rockets | 10.4 |
10 | N. Nikola Vucevic | CHI Chicago Bulls | 10.4 |
Assists Per Game
RankRank | PlayerPlayer Name | TMTeam | APGAssists Per Game |
---|---|---|---|
1 | T. Trae Young | ATL Atlanta Hawks | 11.4 |
2 | N. Nikola Jokic | DEN Denver Nuggets | 10.1 |
3 | C. Cade Cunningham | DET Detroit Pistons | 9.2 |
4 | L. LeBron James | LAL Los Angeles Lakers | 9.0 |
5 | T. Tyrese Haliburton | IND Indiana Pacers | 8.6 |
6 | J. James Harden | LAC Los Angeles Clippers | 8.4 |
7 | C. Chris Paul | SAS San Antonio Spurs | 8.2 |
8 | J. Jalen Brunson | NYK New York Knicks | 7.5 |
9 | D. Damian Lillard | MIL Milwaukee Bucks | 7.3 |
10 | D. Devin Booker | PHX Phoenix Suns | 6.8 |
Steals Per Game
RankRank | PlayerPlayer Name | TMTeam | SPGSteals Per Game |
---|---|---|---|
1 | D. Dyson Daniels | ATL Atlanta Hawks | 3.1 |
2 | S. Shai Gilgeous-Alexander | OKC Oklahoma City Thunder | 2.0 |
3 | T. Tyrese Maxey | PHI Philadelphia 76ers | 1.9 |
4 | N. Nikola Jokic | DEN Denver Nuggets | 1.8 |
5 | J. Jalen Williams | OKC Oklahoma City Thunder | 1.8 |
6 | C. Cason Wallace | OKC Oklahoma City Thunder | 1.8 |
7 | F. Fred VanVleet | HOU Houston Rockets | 1.6 |
8 | J. Jalen Johnson | ATL Atlanta Hawks | 1.6 |
9 | J. Josh Hart | NYK New York Knicks | 1.6 |
10 | K. Kentavious Caldwell-Pope | ORL Orlando Magic | 1.5 |
Blocks Per Game
RankRank | PlayerPlayer Name | TMTeam | BPGBlocks Per Game |
---|---|---|---|
1 | V. Victor Wembanyama | SAS San Antonio Spurs | 4.0 |
2 | W. Walker Kessler | UTA Utah Jazz | 2.4 |
3 | A. Anthony Davis | LAL Los Angeles Lakers | 2.1 |
4 | B. Brook Lopez | MIL Milwaukee Bucks | 2.0 |
5 | M. Myles Turner | IND Indiana Pacers | 1.9 |
6 | D. Daniel Gafford | DAL Dallas Mavericks | 1.8 |
7 | J. Jaren Jackson Jr. | MEM Memphis Grizzlies | 1.6 |
8 | G. Goga Bitadze | ORL Orlando Magic | 1.6 |
9 | D. Donovan Clingan | POR Portland Trail Blazers | 1.6 |
10 | A. Alexandre Sarr | WAS Washington Wizards | 1.5 |