Final
March 21, 2025
Texas Rangers
Los Angeles Angels
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .208 | .300 | .396 |
2B-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .290 | .357 |
SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .550 |
PR-SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .343 | .606 |
LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .517 | .692 |
LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .311 | .359 |
DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .324 | .706 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .294 | .355 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .304 | .476 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .244 | .419 |
CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .243 | .235 |
1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .286 | .353 |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .400 | .353 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .343 | .656 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .184 | .311 | .211 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 35 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Batting
RBI W.Langford (6); K.Pillar (9); S.Haggerty (5)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .357 | .351 |
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .382 | .408 |
1B-PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .833 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .463 | .533 |
PR-RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .404 | .622 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .367 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .315 | .340 |
SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .296 | .417 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .208 |
3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .354 | .442 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .227 | .167 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .389 | .286 |
2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Batting
RBI M.Moniak (9); J.Lugo 2 (2)
SF M.Moniak
GIDP R.Foster
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.54 | 1.23 | 0-0 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.70 | 1.57 | 0-0 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.63 | 0-0 | |
2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.59 | 1.24 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .208 | .300 | .396 |
2B-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .290 | .357 |
SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .550 |
PR-SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .343 | .606 |
LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .517 | .692 |
LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .311 | .359 |
DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .324 | .706 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .294 | .355 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .304 | .476 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .244 | .419 |
CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .243 | .235 |
1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .286 | .353 |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .400 | .353 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .343 | .656 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .184 | .311 | .211 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 35 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Batting
RBI W.Langford (6); K.Pillar (9); S.Haggerty (5)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .357 | .351 |
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .382 | .408 |
1B-PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .833 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .463 | .533 |
PR-RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .404 | .622 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .367 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .315 | .340 |
SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .296 | .417 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .208 |
3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .354 | .442 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .227 | .167 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .389 | .286 |
2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Batting
RBI M.Moniak (9); J.Lugo 2 (2)
SF M.Moniak
GIDP R.Foster
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.54 | 1.23 | 0-0 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.70 | 1.57 | 0-0 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.63 | 0-0 | |
2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.59 | 1.24 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 |