Final
March 23, 2025
Tampa Bay Rays
New York Yankees
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .298 | .250 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .404 | .472 | .596 |
2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | .375 | .585 |
3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .476 |
1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | .468 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .525 | .604 | .625 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .313 | .364 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .438 |
SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .320 | .190 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .139 | .206 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .375 | .455 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Batting
RBI J.Caminero 2 (10); J.Aranda (9)
SAC T.Walls
HBP J.DeLuca
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .372 | .426 | .837 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .407 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .129 | .282 | .258 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .238 | .341 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .444 | .680 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .474 | .400 |
1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .381 | .622 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .412 | .800 |
DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .328 | .552 |
SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 | .273 | .471 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .500 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .417 | .692 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .500 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .321 | .388 |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 |
2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
2B-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .286 | .462 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Batting
RBI A.Wells 2 (12); A.Volpe (9)
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.38 | 1.13 | 0-0 | |
2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.91 | 1.09 | 0-0 | |
0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.68 | 1.26 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1.50 | 0-0 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | 1.35 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.67 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 |
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.38 | 0.81 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | 1.39 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 1.00 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .298 | .250 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .404 | .472 | .596 |
2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | .375 | .585 |
3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .476 |
1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | .468 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .525 | .604 | .625 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .313 | .364 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .438 |
SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .320 | .190 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .139 | .206 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .375 | .455 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Batting
RBI J.Caminero 2 (10); J.Aranda (9)
SAC T.Walls
HBP J.DeLuca
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .372 | .426 | .837 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .407 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .129 | .282 | .258 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .238 | .341 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .444 | .680 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .474 | .400 |
1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .381 | .622 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .412 | .800 |
DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .328 | .552 |
SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 | .273 | .471 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .500 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .417 | .692 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .500 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .321 | .388 |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 |
2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
2B-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .286 | .462 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Batting
RBI A.Wells 2 (12); A.Volpe (9)
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.38 | 1.13 | 0-0 | |
2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.91 | 1.09 | 0-0 | |
0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.68 | 1.26 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1.50 | 0-0 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | 1.35 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.67 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 |
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.38 | 0.81 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | 1.39 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 1.00 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 |