Final
March 23, 2025
Pittsburgh Pirates
Toronto Blue Jays
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .411 | .667 |
PR-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .182 | .600 |
DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .365 | .447 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .297 | .697 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .404 | .409 |
PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .407 | .541 | .704 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .543 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .355 | .269 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .308 | .273 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .108 | .298 | .216 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .472 | .567 |
1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .341 | .410 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .458 | .591 |
3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .400 | .581 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 |
LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .361 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .487 | .633 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Batting
RBI N.Lukes (4)
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .411 | .667 |
PR-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .182 | .600 |
DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .365 | .447 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .297 | .697 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .404 | .409 |
PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .407 | .541 | .704 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .543 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .355 | .269 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .308 | .273 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .108 | .298 | .216 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .472 | .567 |
1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .341 | .410 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .458 | .591 |
3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .400 | .581 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 |
LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .361 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .487 | .633 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Batting
RBI N.Lukes (4)