Pittsburgh Pirates
Minnesota Twins
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .345 | .283 |
LF-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .327 | .378 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .386 | .156 |
OF-PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 | .429 | .625 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | .450 | .516 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .354 | .341 |
3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 |
C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | .400 |
3B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .300 | .370 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .381 | .422 | .595 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 0 |
Batting
RBI B.Reynolds (5)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .290 | .571 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .119 | .240 | .119 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .417 | .590 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .358 | .429 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .368 | .667 |
C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .380 | .326 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .357 |
3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .327 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .237 | .250 |
2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .344 | .455 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .457 | .533 |
1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .477 | .511 | .750 |
PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .237 | .344 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .340 | .349 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Batting
RBI C.Correa (3); B.Buxton (6); E.Julien 3 (10)
GIDP M.Wallner
HBP M.Wallner
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5.59 | 1.14 | 0-0 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 4.80 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.80 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.13 | 1.75 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.89 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.03 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Pitching
Game Scores T.Harrington 35
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .345 | .283 |
LF-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .327 | .378 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .386 | .156 |
OF-PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 | .429 | .625 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | .450 | .516 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .354 | .341 |
3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 |
C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | .400 |
3B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .300 | .370 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .381 | .422 | .595 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 0 |
Batting
RBI B.Reynolds (5)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .290 | .571 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .119 | .240 | .119 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .417 | .590 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .358 | .429 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .368 | .667 |
C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .380 | .326 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .357 |
3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .327 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .237 | .250 |
2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .344 | .455 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .457 | .533 |
1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .477 | .511 | .750 |
PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .237 | .344 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .340 | .349 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Batting
RBI C.Correa (3); B.Buxton (6); E.Julien 3 (10)
GIDP M.Wallner
HBP M.Wallner
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5.59 | 1.14 | 0-0 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 4.80 | 0-0 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.80 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.13 | 1.75 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.89 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.03 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Pitching
Game Scores T.Harrington 35