Miami Marlins
Houston Astros
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .459 | .449 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .294 | .404 |
3B-PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 |
1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .373 | .342 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .352 | .388 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 | .333 | .396 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .377 | .489 |
2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .353 | .400 |
C-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 36 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Batting
RBI G.Conine (6); N.Fortes (3); C.Caskenette (2); J.Marsee (1); D.Head 2 (2)
HBP J.Bride
Fielding
DP 9
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .459 | .449 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .294 | .404 |
3B-PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 |
1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .373 | .342 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .352 | .388 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 | .333 | .396 |
CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .377 | .489 |
2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .353 | .400 |
C-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 36 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Batting
RBI G.Conine (6); N.Fortes (3); C.Caskenette (2); J.Marsee (1); D.Head 2 (2)
HBP J.Bride
Fielding
DP 9