Final
March 24, 2025
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .275 | .370 | .425 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .333 | .474 |
2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .328 | .352 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .308 | .267 |
RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .467 | .515 |
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .367 |
DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .375 | .571 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .217 | .158 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .362 | .385 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .347 | .432 |
C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .351 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .364 | .200 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .180 | .203 | .393 |
CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .447 | .674 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .341 | .257 |
SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .405 | .310 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 35 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 |
Batting
RBI T.Ward (4)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .435 | .579 |
OF-PH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .229 | .289 | .314 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .333 | .556 |
C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .786 |
1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .286 | .667 |
1B-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .548 | .583 |
3B-PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .441 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .471 | .545 |
1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .348 | .444 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .333 | .483 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .313 | .167 |
SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .462 |
RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .292 | .409 |
CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .333 | .323 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 34 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Batting
RBI C.Taylor 2 (2); C.Okey 2 (5); M.Muncy (7)
GIDP F.Freeman
HBP W.Smith
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | 1.40 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 1.17 | 0-0 | |
(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | 1.20 | 0-0 |
0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 1.30 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1.88 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Pitching
Game Scores K.Jansen 39
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.05 | 1.20 | 0-0 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 1.43 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 0.71 | 0-0 | |
(W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | 0.79 | 0-0 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.18 | 2.12 | 0-0 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.06 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
Pitching
Game Scores L.Garcia 52
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .275 | .370 | .425 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .333 | .474 |
2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .328 | .352 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .308 | .267 |
RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .467 | .515 |
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .367 |
DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .375 | .571 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .217 | .158 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .362 | .385 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .347 | .432 |
C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .351 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .364 | .200 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .180 | .203 | .393 |
CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .447 | .674 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .341 | .257 |
SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .405 | .310 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 35 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 |
Batting
RBI T.Ward (4)
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .435 | .579 |
OF-PH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .229 | .289 | .314 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .333 | .556 |
C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .786 |
1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .286 | .667 |
1B-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .548 | .583 |
3B-PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .441 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .471 | .545 |
1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .348 | .444 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .333 | .483 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .313 | .167 |
SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .462 |
RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .292 | .409 |
CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .333 | .323 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 34 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Batting
RBI C.Taylor 2 (2); C.Okey 2 (5); M.Muncy (7)
GIDP F.Freeman
HBP W.Smith
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | 1.40 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 1.17 | 0-0 | |
(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | 1.20 | 0-0 |
0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 1.30 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1.88 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Pitching
Game Scores K.Jansen 39
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.05 | 1.20 | 0-0 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 1.43 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 0.71 | 0-0 | |
(W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | 0.79 | 0-0 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.18 | 2.12 | 0-0 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.06 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
Pitching
Game Scores L.Garcia 52