Cincinnati Reds
San Diego Padres
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .231 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .286 | .413 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .468 | .500 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 | .321 | .521 |
1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 |
CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .412 | .587 |
CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .135 | .238 | .189 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .280 | .409 |
3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 |
3B-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Batting
GIDP A.Wynns; F.Urbaez
Fielding
DP 5
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .231 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .286 | .413 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .468 | .500 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 | .321 | .521 |
1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 |
CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .412 | .587 |
CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 |
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .135 | .238 | .189 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .280 | .409 |
3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 |
3B-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Batting
GIDP A.Wynns; F.Urbaez
Fielding
DP 5