Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .158 | .000 |
2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .341 | .378 |
RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .083 |
OF-PH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .409 | .500 |
C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .382 | .545 |
C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | 1.100 |
1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .300 | .286 |
3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .348 |
3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .348 | .762 |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .207 | .324 | .414 |
1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .217 | .379 | .304 |
LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .154 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 37 | 8 | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Batting
RBI R.Nishida (1); S.Zavala (1); B.Ramos (3); A.Hackenberg (5); T.Gray (7); C.Connor 2 (2); J.Amaya (1)
SAC T.Gray; M.Hogan
GIDP B.Baldwin; Z.DeLoach
HBP A.Slater; B.Ramos
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .304 | .442 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | .256 | .206 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 |
3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .341 | .371 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .500 |
DH | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .372 | .692 |
OF-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .396 | .581 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .152 | .222 | .212 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .217 | .550 |
1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .357 | .923 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | .115 | .115 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Batting
RBI A.Hays 2 (12); J.Trevino (4); E.Rios (1)
GIDP J.Candelario
HBP B.Dunn
Fielding
DP 6
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6.75 | 2.00 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.36 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0-0 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 1.25 | 0-0 | |
(W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 2.33 | 0-0 |
(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
OVERALL | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 |
Pitching
Game Scores J.Anderson 51
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.55 | 1.42 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.30 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | 2.70 | 0-0 | |
(L, 0-2) | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 2.14 | 0-0 |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.45 | 1.95 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.25 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Pitching
Game Scores T.Rogers 26
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .158 | .000 |
2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .341 | .378 |
RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .083 |
OF-PH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .409 | .500 |
C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .382 | .545 |
C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | 1.100 |
1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .300 | .286 |
3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .348 |
3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .348 | .762 |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .207 | .324 | .414 |
1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .217 | .379 | .304 |
LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .154 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 37 | 8 | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Batting
RBI R.Nishida (1); S.Zavala (1); B.Ramos (3); A.Hackenberg (5); T.Gray (7); C.Connor 2 (2); J.Amaya (1)
SAC T.Gray; M.Hogan
GIDP B.Baldwin; Z.DeLoach
HBP A.Slater; B.Ramos
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .304 | .442 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | .256 | .206 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 |
3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .341 | .371 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .500 |
DH | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .372 | .692 |
OF-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .396 | .581 |
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .152 | .222 | .212 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .217 | .550 |
1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .357 | .923 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 |
SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | .115 | .115 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Batting
RBI A.Hays 2 (12); J.Trevino (4); E.Rios (1)
GIDP J.Candelario
HBP B.Dunn
Fielding
DP 6
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6.75 | 2.00 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.36 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0-0 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 1.25 | 0-0 | |
(W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 2.33 | 0-0 |
(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
OVERALL | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 |
Pitching
Game Scores J.Anderson 51
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.55 | 1.42 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.30 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | 2.70 | 0-0 | |
(L, 0-2) | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 2.14 | 0-0 |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.45 | 1.95 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.25 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Pitching
Game Scores T.Rogers 26