Final
March 22, 2025
Boston Red Sox
Tampa Bay Rays
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .174 | .304 | .283 |
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .400 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .341 | .595 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .063 | .063 | .250 |
3B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .333 | .420 |
C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .325 | .314 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .212 | .386 | .333 |
1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .372 | .625 |
3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .528 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 |
Batting
RBI K.Campbell (2); W.Abreu (1)
GIDP K.Campbell; A.Toro
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .175 | .298 | .175 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .302 | .270 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 | .273 | .357 |
2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .409 | .649 |
2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 | .414 | .417 |
RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .490 | .628 |
RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | .394 | .581 |
3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .617 | .641 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .359 | .649 |
1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | .347 | .455 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .400 | .516 |
LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .326 | .263 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 |
C | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .391 | .476 |
C-PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 | .435 | .652 |
SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .389 | .467 |
SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .395 | .405 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 43 | 14 | 20 | 14 | 5 | 10 | 0 |
Batting
RBI C.Morel (2); B.Lowe (9); J.Westbrook (4); C.Mead (4); J.Aranda 2 (8); K.Piper 4 (4); T.Walls 4 (8)
GIDP T.Murray
Fielding
DP 6
PB T.Barrera
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 3.2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11.20 | 2.49 | 0-0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.71 | 0-0 | |
2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.12 | 1.50 | 0-0 | |
1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.57 | 2.57 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 20 | 14 | 14 | 5 | 10 | 2 |
Pitching
Game Scores T.Houck -3
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0-0 |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.90 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.57 | 0-0 | |
4.2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3.52 | 1.57 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
Pitching
Game Scores S.McClanahan 57
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .174 | .304 | .283 |
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .400 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .341 | .595 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .063 | .063 | .250 |
3B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .333 | .420 |
C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .325 | .314 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .212 | .386 | .333 |
1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .372 | .625 |
3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .528 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 32 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 |
Batting
RBI K.Campbell (2); W.Abreu (1)
GIDP K.Campbell; A.Toro
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .175 | .298 | .175 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .302 | .270 |
OF-PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 | .273 | .357 |
2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .409 | .649 |
2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 | .414 | .417 |
RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .490 | .628 |
RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | .394 | .581 |
3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .617 | .641 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .359 | .649 |
1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | .347 | .455 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .400 | .516 |
LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .326 | .263 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 |
C | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .391 | .476 |
C-PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 | .435 | .652 |
SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .389 | .467 |
SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .395 | .405 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 43 | 14 | 20 | 14 | 5 | 10 | 0 |
Batting
RBI C.Morel (2); B.Lowe (9); J.Westbrook (4); C.Mead (4); J.Aranda 2 (8); K.Piper 4 (4); T.Walls 4 (8)
GIDP T.Murray
Fielding
DP 6
PB T.Barrera
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 3.2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11.20 | 2.49 | 0-0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.71 | 0-0 | |
2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.12 | 1.50 | 0-0 | |
1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.57 | 2.57 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 20 | 14 | 14 | 5 | 10 | 2 |
Pitching
Game Scores T.Houck -3
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0-0 |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.90 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.57 | 0-0 | |
4.2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3.52 | 1.57 | 0-0 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0-0 | |
OVERALL | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
Pitching
Game Scores S.McClanahan 57