Baltimore Orioles
Toronto Blue Jays
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 |
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
OVERALL | 28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Fielding
DP 1
Batting
Team RISP 0-1
HR A.Gimenez (1, 4th Inning off Z.Eflin, 1 On, 2 Out)
Team LOB 4
RBI A.Gimenez 2 (2)
2-Out RBI A.Gimenez 2
GIDP B.Bichette; A.Kirk
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 0.50 | 78-49 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 23-11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 12-4 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 16-12 | |
OVERALL | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Pitching
Game Scores Z.Eflin 61
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10.80 | 2.20 | 90-59 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 21-12 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 24-13 | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | 8-6 | |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 4.00 | 36-21 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14-10 | |
OVERALL | 9.0 | 14 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 |
Pitching
Game Scores J.Berrios 28
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 |
DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
OVERALL | 28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Fielding
DP 1
Batting
Team RISP 0-1
HR A.Gimenez (1, 4th Inning off Z.Eflin, 1 On, 2 Out)
Team LOB 4
RBI A.Gimenez 2 (2)
2-Out RBI A.Gimenez 2
GIDP B.Bichette; A.Kirk
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 0.50 | 78-49 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 23-11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 12-4 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 16-12 | |
OVERALL | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Pitching
Game Scores Z.Eflin 61
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 0-1) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10.80 | 2.20 | 90-59 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 21-12 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 24-13 | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | 8-6 | |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 4.00 | 36-21 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14-10 | |
OVERALL | 9.0 | 14 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 |
Pitching
Game Scores J.Berrios 28