Athletics
Chicago White Sox
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .380 | .646 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 | .260 | .250 |
RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .283 | .564 |
OF-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .440 | .524 |
OF-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .434 | .558 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .308 | .391 |
CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .429 | .368 |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .548 |
C-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .318 | .351 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .278 |
1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .421 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .375 | .510 |
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.167 |
3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .349 | .421 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .383 | .385 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .321 | .558 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Batting
RBI L.Lin (1); J.Perez (2); J.Wilson (13); E.Angeles (1)
GIDP M.Schuemann
HBP L.Mann
Fielding
DP 6
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .105 | .280 | .263 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .289 | .364 |
CF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .386 | .580 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .258 | .321 |
DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .167 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .345 | .400 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .327 | .302 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .357 | .632 |
C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .375 | .486 |
C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .423 | .523 |
SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .409 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .365 | .391 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .382 | .222 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .310 | .250 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .310 | .667 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .382 | .333 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .300 | .171 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Batting
RBI A.Slater (2); L.Robert Jr. 3 (8); A.Benintendi (1); B.Baldwin 2 (4); L.Sosa (10)
GIDP M.Vargas; B.Baldwin
Fielding
DP 3
PB W.Eberly
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 1-2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.98 | 1.43 | 0-0 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 0.91 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.23 | 1.62 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.58 | 0-0 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.67 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 |
Pitching
Game Scores J.Sears 41
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0.44 | 0-0 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.79 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.25 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.58 | 0-0 | |
0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5.19 | 1.62 | 0-0 | |
(S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 |
OVERALL | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 |
Pitching
Game Scores D.Martin 61
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .380 | .646 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 | .260 | .250 |
RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .283 | .564 |
OF-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .440 | .524 |
OF-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .434 | .558 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .308 | .391 |
CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .429 | .368 |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .548 |
C-PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .318 | .351 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .278 |
1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .421 |
LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .375 | .510 |
LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.167 |
3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .349 | .421 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .383 | .385 |
2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .321 | .558 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Batting
RBI L.Lin (1); J.Perez (2); J.Wilson (13); E.Angeles (1)
GIDP M.Schuemann
HBP L.Mann
Fielding
DP 6
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .105 | .280 | .263 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .289 | .364 |
CF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .386 | .580 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .258 | .321 |
DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .167 |
OF-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .345 | .400 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .327 | .302 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .357 | .632 |
C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .375 | .486 |
C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .423 | .523 |
SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .409 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .365 | .391 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .382 | .222 |
CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .310 | .250 |
3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .310 | .667 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .382 | .333 |
2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .300 | .171 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 33 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Batting
RBI A.Slater (2); L.Robert Jr. 3 (8); A.Benintendi (1); B.Baldwin 2 (4); L.Sosa (10)
GIDP M.Vargas; B.Baldwin
Fielding
DP 3
PB W.Eberly
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L, 1-2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.98 | 1.43 | 0-0 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 0.91 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.23 | 1.62 | 0-0 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.58 | 0-0 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.67 | 0-0 | |
OVERALL | 8.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 |
Pitching
Game Scores J.Sears 41
Pitching Stats
PlayerPlayer Name | IPInnings Pitched | HHits | RRuns | EREarned Runs | BBWalks | KStrikeouts | HRHome Runs Allowed | ERAEarned Run Average | WHIPWalks Plus Hits Per Inning Pitched | P-STTotal Pitches - Strikes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0.44 | 0-0 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0-0 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.79 | 0-0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.25 | 0-0 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.58 | 0-0 | |
0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5.19 | 1.62 | 0-0 | |
(S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0-0 |
OVERALL | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 |
Pitching
Game Scores D.Martin 61