Athletics
Chicago Cubs
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .383 | .388 | .660 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .150 | .158 |
DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .289 | .579 |
OF-PH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .452 | .522 |
CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .442 | .571 |
CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .294 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .561 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .318 | .400 |
C-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .382 | .520 |
LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .379 | .364 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .268 | .283 |
1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .436 | .571 |
3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .333 | .378 |
3B-PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .314 | .400 |
2B | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .327 | .569 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .344 | .367 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 38 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Batting
RBI B.Rooker (11); N.Kurtz (5); J.Bleday (7); L.Davidson (8); M.Schuemann (5); C.Halter 3 (4)
SF J.Bleday
GIDP S.Langeliers
HBP B.Rooker
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .485 | .906 |
2B-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .333 | .500 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .667 |
1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .240 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 |
C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 | .560 | .875 |
CF-PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .400 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .320 | .273 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .435 | .675 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .520 | .429 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .387 | .655 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 |
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.143 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .393 | .577 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Batting
RBI M.Amaya (4)
HBP B.Cowles
Fielding
DP 3
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .383 | .388 | .660 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .150 | .158 |
DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .289 | .579 |
OF-PH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .452 | .522 |
CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .442 | .571 |
CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .294 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .561 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .318 | .400 |
C-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .382 | .520 |
LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .379 | .364 |
1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .268 | .283 |
1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .436 | .571 |
3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .333 | .378 |
3B-PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .314 | .400 |
2B | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .327 | .569 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .344 | .367 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 38 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Batting
RBI B.Rooker (11); N.Kurtz (5); J.Bleday (7); L.Davidson (8); M.Schuemann (5); C.Halter 3 (4)
SF J.Bleday
GIDP S.Langeliers
HBP B.Rooker
Batting Stats
PlayerPlayer Name | ABAt-Bats | RRuns Scored | HHits | RBIRuns Batted In | BBWalks | KStrikeouts | LOBLeft on Base | AVGBatting Average | OBPOn-Base Percentage | SLGSlugging Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .485 | .906 |
2B-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .333 | .500 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .667 |
1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .240 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 |
C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 | .560 | .875 |
CF-PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .400 |
3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .320 | .273 |
3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 |
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .435 | .675 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .520 | .429 |
DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .387 | .655 |
RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 |
RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.143 |
LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .393 | .577 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
OVERALL | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Batting
RBI M.Amaya (4)
HBP B.Cowles
Fielding
DP 3