Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the 84 Lumber

Farmington, Pa.
Nemacolin Woodlands Resort
Nemacolin - Mystic Rock Course
Par 72
Purse $4.4 million


Jason Gore, $792,000 65-72-67-70--274 -14
Carlos Franco, $475,200 69-69-68-69--275 -13
Ben Crane, $299,200 67-70-73-67--277 -11
Tim Herron, $211,200 70-68-70-70--278 -10
John Huston, $154,550 70-73-67-69--279 -9
Jonathan Byrd, $154,550 69-68-72-70--279 -9
Cameron Beckman, $154,550 69-65-73-72--279 -9
Chris DiMarco, $154,550 70-70-67-72--279 -9
Stuart Appleby, $114,400 67-66-75-72--280 -8
Justin Leonard, $114,400 73-64-70-73--280 -8
Rod Pampling, $114,400 70-67-69-74--280 -8
Tag Ridings, $114,400 68-71-67-74--280 -8
Vijay Singh, $82,500 72-68-73-68--281 -7
Steve Flesch, $82,500 72-70-68-71--281 -7
Phillip Price, $82,500 73-71-66-71--281 -7
Craig Barlow, $82,500 70-66-70-75--281 -7
Harrison Frazar, $51,920 73-71-74-64--282 -6
Dudley Hart, $51,920 69-72-75-66--282 -6
Robert Allenby, $51,920 72-71-70-69--282 -6
Ryan Moore, $51,920 68-75-70-69--282 -6
Todd Fischer, $51,920 70-73-69-70--282 -6
Will MacKenzie, $51,920 73-68-70-71--282 -6
Chris Smith, $51,920 68-66-74-74--282 -6
Joey Sindelar, $51,920 68-68-72-74--282 -6
Zach Johnson, $51,920 67-73-68-74--282 -6
Carl Pettersson, $51,920 66-70-70-76--282 -6
Steve Lowery, $33,880 74-70-68-71--283 -5
Rocco Mediate, $30,580 72-71-72-69--284 -4
Shigeki Maruyama, $30,580 70-74-71-69--284 -4
Paul Claxton, $30,580 69-72-70-73--284 -4
Phil Mickelson, $30,580 73-71-67-73--284 -4
D.A. Points, $24,904 72-71-73-69--285 -3
Rory Sabbatini, $24,904 70-74-70-71--285 -3
Charlie Wi, $24,904 65-73-75-72--285 -3
Dean Wilson, $24,904 71-69-72-73--285 -3
Vaughn Taylor, $24,904 71-71-70-73--285 -3
Peter Lonard, $19,800 72-70-74-70--286 -2
David Hearn, $19,800 73-69-72-72--286 -2
Michael Putnam, $19,800 71-73-70-72--286 -2
Stewart Cink, $19,800 70-70-71-75--286 -2
Jesper Parnevik, $19,800 70-72-69-75--286 -2
Glen Day, $13,816 71-73-74-69--287 -1
Ted Purdy, $13,816 72-70-74-71--287 -1
Frank Lickliter II, $13,816 71-73-71-72--287 -1
Brian Bateman, $13,816 72-71-71-73--287 -1
Shaun Micheel, $13,816 65-74-74-74--287 -1
Roland Thatcher, $13,816 72-71-70-74--287 -1
John Senden, $13,816 75-65-72-75--287 -1
Joey Snyder III, $13,816 74-68-70-75--287 -1
Mark O’Meara, $13,816 65-74-71-77--287 -1
Todd Hamilton, $10,188.45 73-71-75-69--288 E
Patrick Sheehan, $10,188.45 73-70-74-71--288 E
Matt Gogel, $10,188.45 72-72-72-72--288 E
Brenden Pappas, $10,188.45 68-74-73-73--288 E
Heath Slocum, $10,188.44 71-71-72-74--288 E
Kent Jones, $10,188.44 73-68-72-75--288 E
Hunter Haas, $10,188.44 71-69-71-77--288 E
Scott Hend, $10,188.44 72-70-69-77--288 E
Brian Gay, $10,188.44 73-70-68-77--288 E
Bob Burns, $9,636 67-70-76-76--289 +1
Woody Austin, $9,636 70-70-72-77--289 +1
Kevin Stadler, $9,416 69-75-77-69--290 +2
Tom Pernice, Jr., $9,416 71-72-73-74--290 +2
Steve Allan, $9,416 73-70-72-75--290 +2
Bradley Hughes, $9,196 73-71-77-70--291 +3
Lee Janzen, $9,196 70-73-73-75--291 +3
Alex Cejka, $9,064 71-72-74-76--293 +5
Pat Perez, $8,976 68-73-74-79--294 +6
Andrew Magee, $8,888 73-71-77-74--295 +7
Skip Kendall, $8,756 72-72-78-74--296 +8
Bo Van Pelt, $8,756 69-74-79-74--296 +8
Marco Dawson, $8,624 74-70-78-75--297 +9
Jeff Maggert, $8,536 72-71-83-73--299 +11

Related Links:

  • Leaderboard - 84 Lumber Classic
  • Full Coverage - 84 Lumber Classic