Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the 84 Lumber

Nemacolin Woodlands Resort & Spa Mystic Rock Course
Purse $4.2 million
Par 72

Vijay Singh $756,000 -15 64-68-72-69=273 F 
Stewart Cink $453,600 -14 71-71-67-65=274 F
Jonathan Byrd $201,600 -12 68-72-67-69=276 F
Chris DiMarco $201,600 -12 70-65-71-70=276 F
Zach Johnson $201,600 -12 69-69-70-68=276 F
Pat Perez $201,600 -12 67-73-69-67=276 F
Duffy Waldorf $135,450 -11 70-69-70-68=277 F
K.J. Choi $135,450 -11 71-68-73-65=277 F
Frank Lickliter $117,600 -10 71-72-67-68=278 F
Jose Maria Olazabal $117,600 -10 73-70-70-65=278 F
Bob Burns $100,800 -9 73-68-68-70=279 F
Matt Gogel $100,800 -9 71-68-68-72=279 F
John Daly $72,000 -8 68-72-70-70=280 F
Robert Gamez $72,000 -8 69-70-70-71=280 F
Kent Jones $72,000 -8 69-68-71-72=280 F
Billy Mayfair $72,000 -8 71-69-71-69=280 F
Tim Petrovic $72,000 -8 75-67-70-68=280 F
Tag Ridings $72,000 -8 71-71-68-70=280 F
Cameron Beckman $72,000 -8 67-73-73-67=280 F
Jonathan Kaye $47,208 -7 73-69-71-68=281 F
Shigeki Maruyama $47,208 -7 72-71-68-70=281 F
John Rollins $47,208 -7 72-70-69-70=281 F
Chris Smith $47,208 -7 69-72-71-69=281 F
Robert Allenby $47,208 -7 67-74-72-68=281 F
Roland Thatcher $31,380 -6 72-70-70-70=282 F
David Toms $31,380 -6 70-71-72-69=282 F
Jeff Brehaut $31,380 -6 69-71-72-70=282 F
Charles Howell III $31,380 -6 70-70-70-72=282 F
Richard S. Johnson $31,380 -6 67-71-72-72=282 F
Ted Purdy $31,380 -6 73-70-70-69=282 F
Patrick Sheehan $31,380 -6 72-69-69-72=282 F
Mark Brooks $24,307 -5 70-73-68-72=283 F
Ben Curtis $24,307 -5 67-67-81-68=283 F
Lee Janzen $24,307 -5 68-73-71-71=283 F
Jerry Kelly $24,307 -5 76-67-70-70=283 F
Tim Clark $19,355 -4 71-71-69-73=284 F
Len Mattiace $19,355 -4 70-68-71-75=284 F
Brenden Pappas $19,355 -4 72-68-72-72=284 F
David Peoples $19,355 -4 71-69-73-71=284 F
Justin Rose $19,355 -4 69-72-71-72=284 F
Steve Stricker $19,355 -4 71-71-70-72=284 F
Grant Waite $13,513 -3 72-70-73-70=285 F
Jason Bohn $13,513 -3 72-68-70-75=285 F
Glen Day $13,513 -3 72-71-70-72=285 F
Brian Gay $13,513 -3 75-67-71-72=285 F
Brent Geiberger $13,513 -3 69-69-73-74=285 F
J.P. Hayes $13,513 -3 68-69-73-75=285 F
Joey Sindelar $13,513 -3 68-69-72-76=285 F
Vaughn Taylor $13,513 -3 74-69-73-69=285 F
Carlos Franco $10,332 -2 71-71-71-73=286 F
Skip Kendall $10,332 -2 72-71-71-72=286 F
Rod Pampling $10,332 -2 70-73-70-73=286 F
Omar Uresti $9,544 -1 72-70-73-72=287 F
Mark Calcavecchia $9,544 -1 72-71-71-73=287 F
Robert Damron $9,544 -1 70-73-70-74=287 F
Steve Flesch $9,544 -1 71-72-68-76=287 F
Todd Hamilton $9,544 -1 72-68-72-75=287 F
Fredrik Jacobson $9,544 -1 72-70-74-71=287 F
Kevin Na $9,544 -1 68-73-69-77=287 F
Stephen Allan $9,544 -1 71-69-71-76=287 F
Mike Weir $9,072 E 69-72-74-73=288 F
Gene Sauers $9,072 E 74-67-75-72=288 F
Billy Andrade $9,072 E 69-73-71-75=288 F
Tom Carter $8,862 +1 72-69-76-72=289 F
David Frost $8,862 +1 72-71-76-70=289 F
Greg Chalmers $8,652 +2 71-71-71-77=290 F
Tom Pernice, Jr. $8,652 +2 69-74-71-76=290 F
Roger Tambellini $8,652 +2 68-75-73-74=290 F
Dan Forsman $8,442 +3 68-73-73-77=291 F
Cliff Kresge $8,442 +3 72-71-73-75=291 F
Neal Lancaster $8,316 +4 71-71-75-75=292 F
Tommy Armour III $8,232 +5 68-74-73-78=293 F
Kris Cox $8,148 +7 68-72-75-80=295 F
Tim Herron $8,064 +8 72-71-73-80=296 F

Failed to qualify
Player Score Hole
Brian Kortan E 73-71=144 F
Esteban Toledo E 73-71=144 F
Tommy Tolles E 70-74=144 F
Michael Allen E 73-71=144 F
Craig Barlow E 74-70=144 F
Guy Boros E 72-72=144 F
Ken Duke E 72-72=144 F
Brad Faxon E 73-71=144 F
Dudley Hart E 73-71=144 F
Scott Hend E 71-73=144 F
Shaun Micheel E 72-72=144 F
Dicky Pride E 74-70=144 F
Stephen Leaney +1 75-70=145 F
Peter Lonard +1 72-73=145 F
Scott Verplank +1 72-73=145 F
Camilo Villegas +1 72-73=145 F
Arjun Atwal +1 69-76=145 F
Woody Austin +1 69-76=145 F
Ben Crane +1 71-74=145 F
Jay Delsing +1 71-74=145 F
David Duval +1 71-74=145 F
Steve Elkington +1 75-70=145 F
Danny Ellis +1 71-74=145 F
Niclas Fasth +1 75-70=145 F
Mathias Gronberg +1 71-74=145 F
Mark Hensby +1 76-69=145 F
Dan Olsen +1 73-72=145 F
Ryan Palmer +1 72-73=145 F
Rory Sabbatini +1 70-75=145 F
John Senden +1 74-71=145 F
Scott Simpson +1 71-74=145 F
Heath Slocum +1 74-71=145 F
Matt Kuchar +2 73-73=146 F
Bo Van Pelt +2 74-72=146 F
Rich Beem +2 71-75=146 F
Bart Bryant +2 76-70=146 F
Jason Dufner +2 75-71=146 F
Lucas Glover +2 73-73=146 F
J.J. Henry +2 73-73=146 F
Scott McCarron +2 71-75=146 F
John E. Morgan +2 71-75=146 F
Phil Tataurangi +3 72-75=147 F
Dean Wilson +3 74-73=147 F
Daniel Chopra +3 75-72=147 F
Hidemichi Tanaka +3 72-75=147 F
Pat Bates +4 75-73=148 F
Jay Don Blake +4 74-74=148 F
David Gossett +4 78-70=148 F
Andre Stolz +4 71-77=148 F
Steve Lowery +5 71-78=149 F
Deane Pappas +5 74-75=149 F
Steve Pate +5 73-76=149 F
Chris Couch +6 73-77=150 F
Spike McRoy +6 76-74=150 F
Brett Quigley +6 76-74=150 F
Aaron Baddeley +7 78-73=151 F
John Cook +7 75-76=151 F
Sean Farren +7 74-77=151 F
David Morland IV +7 79-72=151 F
J.L. Lewis * +8 79-73=152 F
D.J. Brigman +8 75-77=152 F
David Branshaw +9 74-79=153 F
Kevin Muncrief +10 77-77=154 F
Curtis Strange +10 77-77=154 F
John Aber +20 81-83=164 F
Russ Cochran WD -
Danny Briggs WD 72 -
Jay Williamson WD 76 -
Ken Green WD 75 -
Rocco Mediate WD 76 -