Now that all the underclassmen have declared their intentions to either enter the NFL Draft or return to school, we can start projecting the 2021 CFF signing class. These rankings will surely change as depth chart movement and injuries unfold, but here is my first draft:
Quarterbacks
[[ad:athena]]
Running Backs
Rank | Player | School |
---|---|---|
1 | Breece Hall | Iowa State |
2 | Bijan Robinson | Texas |
3 | Mohamed Ibrahim | Minnesota. |
4 | Kyren Williams | Notre Dame |
5 | Tank Bigsby | Auburn |
6 | Sincere McCormick | UTSA |
7 | Master Teague III | Ohio State |
8 | Leddie Brown | West Virginia |
9 | Isaiah Spiller | Texas A&M |
10 | Rachaad White | Arizona State |
11 | Ronnie Rivers | Fresno State |
12 | Jarek Broussard | Colorado |
13 | Austin Jones | Stanford |
14 | George Holani | Boise State |
15 | Ulysses Bentley IV | SMU |
16 | Max Borghi | Wazzou |
17 | Xazavian Valladay | Wyoming |
18 | Bryant Koback | Toledo |
19 | Lyn-J Dixon | Clemson |
20 | Jerrion Ealy | Ole Miss |
21 | Jalen Berger | Wisconsin |
22 | Kevin Harris | South Carolina |
23 | Tyler Goodson | Iowa |
24 | Jerome Ford | Cincinnati |
25 | Lew Nichols | Central Michigan |
26 | Greg Bell | San Diego State |
27 | Deuce Vaughn | Kansas State |
28 | Tyler Allgeier | BYU |
29 | Kimani Vidal | Troy |
30 | Camerun Peoples | Appalachian State |
31 | Trelon Smith | Arkansas |
32 | Christopher Rodriguez | Kentucky |
33 | Toa Taua | Nevada |
34 | Jahmyr Gibbs | Georgia Tech |
35 | Noah Cain | Penn State |
36 | Destin Coates | Georgia State |
37 | Zamir White | Georgia |
38 | Brian Robinson Jr. | Alabama |
39 | Eric Gray | Oklahoma |
40 | Kobe Lewis | Central Michigan |
41 | La’Darius Jefferson | Western Michigan |
42 | Teon Dollard | Akron |
43 | Calvin Turner | Hawaii |
44 | Kennedy Brooks | Oklahoma |
45 | Jalen Mitchell | Louisville |
46 | Tyler Badie | Mizzou |
47 | J.D. King | Georgia Southern |
48 | Dewayne McBride | UAB |
49 | De’Montre Tuggle | Ohio |
50 | CJ Verdell | Oregon |
50 | Chris Smith | Louisiana |
51 | Cam Porter | Northwestern |
52 | Devon Achane | Texas A&M |
53 | Charles Williams | UNLV |
54 | Bentavious Thompson | UCF |
55 | Asa Martin | Memphis |
56 | Tyjae Spears | Tulane |
57 | Sheldon Evans | Marshall |
58 | Reese White | CCU |
59 | Oscar Adaway III | North Texas |
60 | Frank Gore Jr. | Southern Miss |
Wide Receivers
Rank | Player | School |
---|---|---|
1 | David Bell | Purdue |
2 | Calvin Austin III | Memphis |
3 | Reggie Roberson | SMU |
4 | Kayshon Boutte | LSU |
5 | Jaylon Robinson | UCF |
6 | Drake London | USC |
7 | Chris Olave | Ohio State |
8 | Treylon Burks | Arkansas |
9 | Justyn Ross | Clemson |
10 | Romeo Doubs | Nevada |
11 | Khalil Shakir | Boise State |
12 | John Metchie III | Alabama |
13 | Jaquarii Roberson | Wake Forest |
14 | Jalen Cropper | Fresno State |
15 | George Pickens | Georgia |
16 | Corey Rucker | Arkansas State |
17 | Justin Hall | Ball State |
18 | Jahan Dotson | Penn State |
19 | Marvin Mims | Oklahoma |
20 | Jordan Addison | Pitt |
21 | Garrett Wilson | Ohio State |
22 | Jaden Walley | Mississippi State |
23 | Joshua Downs | UNC |
24 | Tyrice Richie | Northern Illinois |
25 | Jaivon Heiligh | CCU |
26 | Zay Flowers | BC |
27 | Travell Harris | Wazzou |
28 | Dante Wright | Colorado State. |
29 | Ty Fryfogle | Indiana |
30 | Kalil Pimpleton | Central Michigan |
31 | Renard Bell | Wazzou |
32 | Erik Ezukanma | Texas Tech |
33 | Joshua Moore | Texas |
34 | Xavier Hutchinson | Iowa State |
35 | Ainias Smith | Texas A&M |
36 | Yo’Heinz Tyler | Ball State |
37 | Danny Gray | SMU |
38 | Jalen Tolbert | South Alabama |
39 | Marcell Barbee | Texas State |
40 | Sam Pinckney | Georgia State |
41 | Xzavier Henderson | Florida |
42 | Quentin Johnston | TCU |
43 | Jyaire Shorter | North Texas |
44 | Ja’Shaun Poke | Kent State |
45 | Zakhari Franklin | UTSA |
46 | Bo Melton | Rutgers |
47 | Mike Harley | Miami |
48 | Elijah Cooks | Nevada |
49 | Rakim Jarrett | Maryland |
50 | Braylon Sanders | Ole Miss |
50 | Jaylen Hall | Western Michigan |
51 | Tyler Snead | ECU |
52 | Kaylon Geiger | Troy |
53 | KeSean Carter | Houston |
54 | Bru McCoy | USC |
55 | Gunner Romney | BYU |
56 | Jason Brownlee | Southern Miss |
57 | Jacob Cowing | UTEP |
58 | Mitchell Tinsley | WKU |
59 | Jadan Blue | Temple |
60 | C.J. Johnson | ECU |
61 | Duece Watts | Tulane |
62 | Isaiah Hamilton | SJSU |
63 | Donavon Greene | Wake Forest |
64 | Devon Williams | Oregon |
65 | Javon Baker | Alabama |
Tight Ends
Rank | Player | School |
---|---|---|
1 | Cole Turner | Nevada |
2 | Charlie Kolar | Iowa State |
3 | Sean Dykes | Memphis |
4 | Isaac Rex | BYU |
5 | Trey McBride | Colorado State |
6 | Jalen Wydermyer | Texas A&M |
7 | Isaiah Likely | CCU |
8 | Austin Stogner | Oklahoma |
9 | Michael Mayer | Notre Dame |
10 | Greg Dulcich | UCLA |
11 | Arik Gilbert | Florida |
12 | Grant Calcaterra | SMU |
13 | Xavier Gaines | Marshall |
14 | Josh Whyle | Cincinnati |
15 | Cade Otton | Washington |
16 | Casey Kelly | Mississippi |
17 | Christian Trahan | Houston |
18 | James Mitchell | Virginia Tech |
19 | Brant Kuithe | Utah |
20 | Will Mallory | Miami |
21 | Joshua Simon | Western Kentucky |
22 | Jahleel Billingsley | Alabama |
23 | Riley Smith | Boise State |
24 | Payne Durham | Purdue |
25 | Marshon Ford | Louisville |
26 | Keon Zipperer | Florida |
27 | Jake Ferguson | Wisconsin |
28 | Ben Bresnahan | Vanderbilt |
29 | Nick Muse | South Carolina |
30 | Peyton Hendershot | Indiana |
Editor’s Note: Get an edge with our premium Betting Tools that are packed with live odds, betting trends, predictions, player prop projections, our extensive Edge Finder and much more. And don’t forget to use promo code WELCOME10 to get 10% off. Click here to learn more!