Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

NFL Draft Day 2 best available

Malik Willis

Malik Willis

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Pos Top Name Comp RAS Ht Wt
QB1 1 Malik Willis Michael Vick 6004 223
QB2 21 Matt Corral Jake Plummer 6015 215
LB2 28 Nakobe Dean Jessie Tuggle 5113 231
ED6 29 Arnold Ebiketie Shaq Barrett 8.91 6026 247
S3 30 Jalen Pitre Tyrann Mathieu 8.47 5110 195
WR6 32 Christian Watson Javon Walker 9.96 6041 208
ED7 34 Boye Mafe Kwity Paye 9.92 6036 257
OT6 35 Bernhard Raimann Lane Johnson 9.87 6061 307
CB5 36 Andrew Booth Marlon Humphrey 6002 194
ED8 37 David Ojabo Josh Sweat 9.41 6040 252
QB3 38 Desmond Ridder Marcus Mariota 9.61 6033 213
RB1 39 Breece Hall Matt Forte 9.96 5112 218
RB2 41 Kenneth Walker DeAngelo Williams 9.26 5092 209
DL3 43 Perrion Winfrey Darnell Dockett 6035 290
ED9 44 Logan Hall Margus Hunt 9.4 6061 285
CB6 45 Kyler Gordon Byron Jones 9.69 5114 198
iOL4 46 Darian Kinnard Deonte Brown 5.3 6053 328
OT7 47 Daniel Faalele Mekhi Becton 2.41 6081 390
WR8 48 Skyy Moore Doug Baldwin 7.59 5096 191
LB3 49 Chad Muma Logan Wilson 9.77 6026 237
WR9 50 George Pickens Nico Collins 9.37 6032 200
LB4 51 Leo Chenal Jordyn Brooks 9.99 6025 250
DL4 53 DeMarvin Leal Chris Jones 7.44 6037 284
TE1 55 Trey McBride Dallas Goedert 8.2 6035 245
ED10 56 Nik Bonitto Haason Reddick 9.37 6031 248
S5 57 Jaquan Brisker Vonn Bell 9.14 6013 206
WR10 58 Jalen Tolbert Gabriel Davis 8.62 6015 193
DL5 59 Travis Jones A’Shawn Robinson 9.4 6043 327
LB5 60 Christian Harris C.J. Mosley 9.07 6004 235
CB7 61 Roger McCreary Rock Ya-Sin 5.48 5113 191
ED11 62 Josh Paschal John Franklin-Myers 9.7 6025 270
iOL6 63 Cam Jurgens Richie Incognito 9.94 6027 304

Pos R3 Name Comp RAS Ht Wt
ED12 65 Sam Williams Pernell McPhee 9.72 6035 258
WR11 66 Alec Pierce Eric Decker 9.82 6031 208
CB8 67 Cam Taylor-Britt Siran Neal 8.32 5105 196
LB7 68 Channing Tindall Daryl Washington 9.68 6020 228
iOL7 69 Luke Goedeke Mark Glowinski 6050 313
ED13 70 Kingsley Enagbare Brian Orakpo 6.21 6040 271
iOL8 71 Dylan Parham Trai Turner 8.8 6025 313
CB9 72 Tariq Woolen Ifeatu Melifonwu 9.7 6041 205
ED14 73 Drake Jackson Shillique Calhoun 8.6 6025 273
DL6 74 Phidarian Mathis DaQuan Jones 6042 310
S6 75 Nick Cross Kamren Curl 9.87 6001 215
OT8 76 Abraham Lucas Jake Fisher 9.73 6063 316
LB8 77 Troy Andersen Baron Browning 10 6034 243
iOL9 78 Jamaree Salyer J. Eluemunor 4.15 6030 318
CB10 79 Marcus Jones Amik Robertson 5080 177
WR12 80 Wan’Dale Robinson Elijah Moore 7.36 5080 178
ED15 81 Cameron Thomas Carl Nassib 8.69 6041 267
ED16 82 Deangelo Malone Tyus Bowser 9.05 6032 239
iOL10 83 Sean Rhyan Jack Anderson 8.17 6046 323
RB3 84 Isaiah Spiller Deuce McCallister 5.7 6003 217
S7 85 Kerby Joseph Steven Parker 6007 203
ED17 86 Dominique Robinson Benson Mayowa 9.74 6051 252
TE2 87 Cade Otton Austin Hooper 6050 245
CB11 88 Martin Emerson Joejuan Williams 8.48 6015 203
TE3 89 Greg Dulcich Dawson Knox 8.25 6040 242
LB9 90 Brian Asamoah David Long 8.9 6000 226
ED18 91 Myjai Sanders Ben Banogu 8.72 6052 247
WR13 92 Khalil Shakir A-R St. Brown 8.32 5117 197
QB5 93 Carson Strong Jared Goff 6033 230
TE4 94 Charlie Kolar Tyler Higbee 9.11 6065 248
iOL11 95 Luke Fortner Ethan Pocic 7.29 6041 304
S8 96 Bryan Cook Sheldrick Redwine 6006 206
CB12 97 Coby Bryant Jalen Mills 5.59 6013 193
TE5 98 Jeremy Ruckert Foster Moreau 6054 251
QB6 99 Sam Howell C.J. Beathard 6005 224
OT9 100 Max Mitchell Forrest Lamp 5.54 6060 307
ED19 101 Amare Barno Eli Harold 9.17 6045 247
CB13 102 Zyon McCollum Kevin King 10 6021 199
iOL12 103 Ed Ingram Jonah Jackson 7.42 6035 312
TE6 104 Jelani Woods Jermaine Gresham 10 6071 252
ED20 105 Isaiah Thomas Alex Okafor 9.15 6050 265

Pos R4 Name Comp RAS Ht Wt
RB4 106 Dameon Pierce David Montgomery 7.13 5095 224
WR14 107 Calvin Austin D’Wayne Eskridge 9.08 5076 170
OT10 108 Nicholas Petit-Frere Bobby Evans 6.26 6052 316
LB10 109 Terrel Bernard Deion Jones 8.87 6007 218
CB14 110 Joshua Williams Greedy Williams 9.43 6027 195
S9 111 Alontae Taylor Shaquill Griffin 9.06 6001 199
RB5 112 James Cook Nyheim Hines 8.78 5114 204
WR15 113 David Bell Allen Hurns 4.03 6007 209
iOL13 114 Zach Tom David Quessenberry 9.59 6042 307
DL7 115 Matthew Butler Sheldon Day 7.32 6037 298
OT11 116 Kellen Diesch Jack Driscoll 9.75 6071 303
ED21 117 Tyreke Smith Shareer Miller 7.15 6033 255
CB15 118 Josh Jobe Cordrea Tankersley 5114 189
S10 119 J.T. Woods Jimmie Ward 9.43 6021 195
CB16 120 Akayleb Evans A. Witherspoon 9.55 6020 201
OT12 121 Braxton Jones Matt Peart 8.44 6054 307
LB11 122 JoJo Domann Jabril Cox 7.6 6012 230
S11 123 Tycen Anderson Tarvarius Moore 9.49 6017 207
iOL14 124 Dohnovan West Isaac Seumalo 7.01 6033 309
ED22 125 Micheal Clemons D.J. Wonnum 8.22 6054 265
CB17 126 Jalyn Armour-Davis Trayvon Mullen 7.18 6005 194
OT13 127 Rasheed Walker Bobby Massie 6055 324
WR16 128 Tyquan Thornton D.J. Chark 8.56 6023 183
ED23 129 Alex Wright Mike Rucker 6051 271
RB6 130 Zamir White Cam Akers 9.82 5117 217
WR17 131 Bo Melton John Brown 9.25 5110 190
ED24 132 Jesse Luketa Ola Adeniyi 5.65 6027 257
CB18 133 Tariq Castro-Fields Ka’Dar Hollman 9.73 6005 197
QB7 134 Bailey Zappe Chase Daniels 5.97 6004 217
RB7 135 Rachaad White David Johnson 9.88 6006 215
S12 136 Dane Belton Amani Hooker 9.42 6006 205
WR18 137 John Metchie Nate Burleson 5112 189
CB19 138 Damarri Mathis Steven Nelson 9.72 5111 198
LB12 139 Brandon Smith Germaine Pratt 9.97 6034 244
TE7 140 Jake Ferguson Dalton Schultz 6.75 6046 245
RB8 141 Pierre Strong Jr. Joseph Addai 9.34 5113 207
ED25 142 Christopher Allen Jacob Pugh 6034 238
OT14 143 Obinna Eze Jaryd Jones-Smith 5.36 6064 328

Pos R5 Name Comp RAS Ht Wt
WR19 144 Erik Ezukanma Mack Hollins 7.02 6017 209
P1 145 Matt Araiza Todd Sauerbrun 6020 200
RB9 146 Brian Robinson Jr. Chris Carson 6.62 6015 224
WR20 147 Justyn Ross Jakobi Meyers 2.64 6035 210
LB13 148 Darrian Beavers K.J. Wright 9.6 6036 243
TE8 149 Daniel Bellinger Kahale Warring 9.66 6047 250
iOL15 150 Logan Bruss Austin Corbett 8.76 6050 308
DL8 151 Neil Farrell Jr. Jonathan Hankins 0.85 6041 339
CB20 152 Cordale Flott Rashard Robinson 7.46 6004 178
WR21 153 Kyle Philips Hunter Renfrow 8.31 5112 181
OT15 154 Dare Rosenthal Bruce Campbell 7.67 6066 290
DL9 155 John Ridgeway Harrison Phillips 4.73 6052 320
RB10 156 Abram Smith Marlon Mack 6.61 5115 213
S13 157 Verone McKinley III Juju Hughes 5100 192
OT16 158 Spencer Burford Antonio Garcia 6.7 6041 301
WR22 159 Danny Gray Kenny Stills 6.81 5117 197
ED26 160 Zachary Carter Charles Omenihu 8.1 6042 282
CB21 161 Chase Lucas Shaun Wade 8.89 5114 188
QB8 162 Jack Coan Greg McElroy 7.7 6032 218
DL10 163 Kalia Davis Trysten Hill 6010 302
OT17 164 Matt Waletzko Larnel Coleman 9.96 6067 305
WR23 165 Kevin Austin Jr. D. Peoples-Jones 9.94 6023 209
CB22 166 Kalon Barnes Brandin Echols 6.39 5114 183
iOL16 167 Alec Lindstrom J.C. Tretter 8.35 6033 299
TE9 168 Cole Turner Colby Parkinson 7.38 6064 250
RB11 169 Kevin Harris Julius Jones 7.14 5097 222
CB23 170 Mario Goodrich Levi Wallace 5.03 6002 191
S14 171 Smoke Monday Barry Church 6.46 6016 207
DL11 172 Eyioma Uwazurike Foley Fatukasi 6.54 6060 313
WR24 173 Romeo Doubs Quintez Cephus 6016 204
OT18 174 Vederian Lowe Isaiah Prince 5.71 6045 310
DL12 175 Jayden Peevy Vernon Butler 4.29 6053 308
RB12 176 Jerome Ford Sony Michel 6.94 5104 211
CB24 177 Jaylen Watson Dontae Johnson 9.2 6020 195
OT19 178 Luke Tenuta Jake Campos 4.7 6080 314
DL13 179 Thomas Booker Eddie Vanderdoes 9.88 6035 302

Pos R7 Name Comp RAS Ht Wt
LB19 222 Jack Sanborn Monty Rice 7.35 6014 239
CB33 223 Ja’Quan McMillian N. Robey-Coleman 3.6 5096 181
DL17 224 Noah Elliss Danny Shelton 6042 351
OT23 225 Devin Cochran Will Fries 9.17 6071 306
CB34 226 Josh Thompson Kendall Sheffield 9.55 5114 194
iOL19 227 Thayer Munford Colton McKivitz 6.74 6056 329
WR33 228 Tre Turner Tyler Vaughns 3.55 6013 184
QB10 229 Cole Kelley Paxton Lynch 2.4 6075 249
LB20 230 Aaron Hansford Drue Tranquill 7.61 6025 239
OT24 231 Bamidele Olaseni Lucas Niang 3.88 6071 339
WR34 232 Jaivon Heiligh Stanley Morgan Jr. 3.91 6004 202
S17 233 Markquese Bell Kamu Grugier-Hill 8.95 6020 212
RB17 234 Jerrion Ealy Ronnie Hillman 6.15 5081 187
DL18 235 Matt Henningsen Joe Gaziano 9.33 6033 289
TE12 236 Isaiah Likely Jordan Reed 4.88 6044 238
LB21 237 Zakoby McClain Quincy Williams 4.38 5115 227
iOL20 238 Chris Paul Larry Borom 9.45 6037 328
CB35 239 Shaun Jolly Parry Nickerson 6 5086 179
WR35 240 Josh Johnson Damonte Coxie 3.72 5104 179
LB22 241 Nate Landman Josey Jewell 6.41 6024 238
CB36 242 Bryce Watts Ashton Youboty 7.89 5115 187
LB23 243 Jeremiah Moon Kemoko Turay 9.22 6046 247
iOL21 244 Lecitus Smith Nate Davis 6.52 6033 313
S18 245 Leon O’Neal Jr. Kenny Vaccaro 6.07 6005 204
RB18 246 Kyren Williams Demetric Felton 3.49 5092 199
LB24 247 Baylon Spector Blake Cashman 9.13 6011 231
OT25 248 Ja’Tyre Carter Dakota Dozier 6033 312
CB37 249 Gregory Junior Isaiah Dunn 8.85 5117 203
QB11 250 EJ Perry Taylor Heinecke 6015 208
WR36 251 Devon Williams E. St. Brown 5.6 6050 211
LB25 252 Darien Butler Khaleke Hudson 5103 226
S19 253 Juanyeh Thomas Darrick Forrest 8.48 6006 213
TE13 254 Grant Calcaterra Kylen Granson 8.16 6037 243
S20 255 Delarrin Turner-Yell Alohi Gilman 7.54 5102 197
RB19 256 Hassan Haskins Gus Edwards 6017 227
WR37 257 Jerreth Sterns Lance Moore 5.53 5073 183
K1 258 Cade York Robbie Gould 6012 206
RB20 259 D’Vonte Price J.R. Redmond 7.8 6010 210
QB12 260 Kaleb Eleby David Fales 1.69 6006 206
WR38 261 Tanner Conner Quincy Enunwa 8.85 6030 226
iOL22 262 Cordell Volson David Yankey 4.75 6061 315

Pos UDFA1 Name Comp RAS Ht Wt
WR39 263 Ty Fryfogle Travis Fulgham 7.2 6011 209
TE14 264 James Mitchell Charles Clay 6040 248
ED31 265 Carson Wells Landis Durham 7.27 6026 241
QB13 266 D’Eriq King Quenton Flowers 5.46 5086 197
K2 267 Cameron Dicker Ryan Succop 6007 220
RB21 268 Isaih Pacheco Kylin Hill 8.86 5102 222
P2 269 Jordan Stout Kevin Huber 6030 209
RB22 270 Kennedy Brooks Bilal Powell 5.99 5105 209
WR40 271 Braylon Sanders Antonio Callaway 7.61 6001 196
iOL23 272 Justin Shaffer John Simpson 7.53 6040 319
ED32 273 David Anenih Azeez Ojulari 7.57 6020 245
RB23 274 Max Borghi Danny Woodhead 7.55 5093 210
DL19 275 D.J. Davidson Tedarrell Slaton 4.1 6035 328
QB14 276 Skylar Thompson Sam Ehlinger 7.15 6017 217
CB38 277 DaMarcus Fields Josh Lay 6.19 5115 192
LB26 278 Ellis Brooks A. Davis-Gaither 5.54 6013 226
iOL24 279 William Dunkle Kraig Urbik 4.82 6047 347
OT26 280 Nick Zakelj Colby Gossett 9.83 6061 316
RB24 281 Ty Chandler Xavier Jones 6.38 5112 203
WR41 282 Michael Woods II Terry Godwin 7.64 6011 204
TE15 283 Austin Allen Gavin Escobar 8.08 6075 252
RB25 284 Zonovan Knight Khalil Herbert 5.84 5107 209
ED33 285 M. Tagovailoa-Amosa Curtis Weaver 4.1 6022 270
DL20 286 Eric Johnson II Chris Wormley 9.16 6043 299
RB26 287 ZaQuandre White TJ Yeldon 4.14 6001 215
iOL25 288 Ben Brown Dan Feeney 6051 312
S21 289 Bubba Bolden Chris Conte 8.12 6021 209
RB27 290 Snoop Conner Alexander Mattison 7.07 5101 219
WR42 291 Johnny Johnson III Quan Cosby 5.46 5117 196
TE16 292 Curtis Hodges C.J. Fiedorowicz 7.39 6077 258
DL21 293 Jordan Jackson Doug Worthington 9.14 6044 294
QB15 294 Chase Garbers Brian Lewerke 7.01 6017 215
RB28 295 Keaontay Ingram Chris Ivory 8.69 5116 220
TE17 296 Jalen Wydermyer Jared Pinkney 1 6040 257
WR43 297 Samori Toure Kenny Bell 6.14 6007 191
DL22 298 Christopher Hinton Montravius Adams 5.56 6035 304
RB29 299 Sincere McCormick Devin Singletary 3.97 5084 205

Pos UDFA Name Comp RAS Ht Wt
OT27 300 Jean Delance Charles Leno 6.77 6042 303
CB39 301 Dallis Flowers Roc Alexander 9.53 6010 196
QB16 302 Brock Purdy Jake Browning 4.48 6005 212
RB30 303 Jashaun Corbin Deon Jackson 5.38 5111 203
TE18 304 Connor Heyward Dimitri Flowers 4.61 5111 237
RB31 305 Trestan Ebner Tony Pollard 4.83 5106 209
iOL26 306 Zachary Thomas Graham Glasgow 9 6047 305
WR44 307 Jaquarii Roberson Cedrick Wilson 9.02 6007 182
LB27 308 Chance Campbell Tanner Vallejo 9.69 6023 232
S22 309 Quentin Lake Jordan Poyer 6014 199
RB32 310 Ronnie Rivers Jaret Patterson 5.97 5074 198
iOL27 311 Andrew Stueber Quasim Mitchell 5.09 6065 323
DL23 312 Marquan McCall Benito Jones 1.03 6025 354
WR45 313 Deven Thompkins Brandon Banks 7.17 5067 167
ED34 314 Tyree Johnson Jabril Frazier 6027 250
iOL28 315 Blaise Andries Brenden Stai 9.81 6062 311
S23 316 Jack Koerner Greg Blue 9.19 6003 209
TE19 317 Clint Ratkovich Danny Vitale 9.39 6005 236
WR46 318 Stanley Berryhill III Whop Philyor 5.85 5096 182
QB17 319 Anthony Brown Kelly Bryant 7.48 6013 217
S24 320 Scott Nelson Troy Apke 9.69 6020 203
WR47 321 Slade Bolden Trey Quinn 4.88 5105 189
LB28 322 Kyron Johnson Shaquem Griffin 8.41 6003 231
WR48 323 Corey Sutton Geronimo Allison 6015 208
iOL29 324 Luke Wattenberg Matt Hennessy 9.59 6040 306
ED35 325 Mika Tafua Malcolm Koonce 9.03 6027 249
DL24 326 Jonathan Ford Eddie Goldman 3.59 6051 338
WR49 327 Kalil Pimpleton Dri Archer 6.55 5075 172
QB18 328 Cole Johnson Dan Orlovsky 5.69 6043 220
iOL30 329 Marcus McKethan Matt Feiler 7.1 6064 341
TE20 330 Gerrit Prince Hunter Bryant 4.82 6044 241
iOL31 331 Chasen Hines Damien Lewis 6.61 6025 331
P3 332 Jake Camarda Steve Weatherford 6010 193
WR50 333 Britain Covey Braxton Berrios 5.92 5080 169
ED36 334 Tre Williams Tarell Basham 2.57 6043 253
CB40 335 Darrell Baker Jr. Derrek Thomas 9.1 6007 190
WR51 336 Calvin Turner Jr. Tavon Austin 7.06 5113 197
S25 337 Sterling Weatherford Tanner Muse 8.85 6040 224
iOL32 338 Dawson Deaton Mitch Morse 9.7 6054 308
RB33 339 CJ Verdell Ke’Shawn Vaughn 2.33 5076 202
DL25 340 Tayland Humphrey Josh Augusta 0.96 6003 328
WR52 341 Tay Martin Isaiah Ford 6.45 6014 184
OT28 342 Myron Cunningham Colton Toner 2.12 6055 322
CB41 343 Chris Steele Sean Murphy-Bunting 7.58 6003 187
RB34 344 Leddie Brown Jeremy Langford 6.24 6001 215
DL26 345 Ben Stille Jay Ratliff 9.34 6040 300
S26 346 Kolby Harvell-Peel Bacarri Rambo 6.58 5115 213
DL27 347 Tyrone Truesdell Frederick Jones 6017 347
LB29 348 Nephi Sewell Shaun Bradley 7.04 5114 224
CB42 349 Christian Benford Jack Tocho 8.12 6004 208

Pos UDFA Name Comp RAS Ht Wt
ED37 350 Ali Fayad Wyatt Ray 4.44 6015 248
WR53 351 Emeka Emezie Kelvin Harmon 3.27 6023 210
RB35 352 Jaylen Warren Jerick McKinnon 4.82 5080 207
TE21 353 Chase Allen Cameron Brate 7.33 6061 247
WR54 354 Taysir Mack Tre Nixon 7.69 6017 200
OT29 355 Jalen McKenzie James Hudson 3.41 6046 310
iOL33 356 Jason Poe Kyle Hinton 9.47 6005 300
DL28 357 Kurt Hinish Kendall Reyes 8.83 6022 302
WR55 358 Mike Harley Marquez Stevenson 6.61 5100 179
RB36 359 Bryant Koback Ty Johnson 9.72 5106 209
QB19 360 Aqeel Glass Landry Jones 1.11 6036 231
DL29 361 Derrick Tangelo Neville Gallimore 7.49 6017 296
K3 362 Gabe Brkic Zane Gonzalez 6020 197
TE22 363 Lucas Krull Briley Moore-McKinney 9.07 6061 253
iOL34 364 Joshua Ezeudu Royce Newman 8.33 6042 313
DL30 365 Sam Roberts Devon Still 7.03 6046 293
WR56 366 Jequez Ezzard Reggie Bell 6.91 5090 204
OT30 367 Tyler Vrabel Sam Tevi 7.6 6056 315
LB30 368 Jeremiah Gemmel Cole Holcomb 6006 225
iOL35 369 Tyrese Robinson Shane Lemieux 3.05 6031 319
QB20 370 Chris Oladokun Erik Meyer 7.35 6012 213
RB37 371 Greg Bell Brian Calhoun 4.4 5104 201
CB43 372 MyKael Wright K’Waun Williams 2.97 5104 181
DL31 373 Dion Novil JorDan Phillips 3.43 6012 300
S27 374 Tariq Carpenter Brandon King 8.92 6027 230
iOL36 375 Doug Kramer Tyler Orlosky 8.46 6020 299
RB38 376 Master Teague III Mike Anderson 9.84 5112 221
S28 377 Nolan Turner Andrew Sendejo 7.73 6007 202
WR57 378 Jalen Virgil William Franklin 9.16 6001 207
OT31 379 Michael Niese Seth McKinney 9.21 6032 303
LB31 380 Jake Hansen Mike Hull 6006 239
iOL37 381 Jack Snyder Chandon Herring 9.5 6050 306
ED38 382 De’Shaan Dixon Will Overstreet 7.06 6042 247
RB39 383 T.J. PlEDr Lavon Coleman 5082 192
WR58 384 Dareke Young Cody Latimer 9.93 6020 224
iOL38 385 Josh Rivas Braden Smith 5.48 6055 330
TE23 386 Teagan Quitoriano Josh Oliver 4.74 6056 256
iOL39 387 James Empey Greg Mancz 2.58 6034 297
ED39 388 Luiji Vilain Jonathon Greenard 8.83 6035 255
LB32 389 Josh Ross Cameron McGrone 1.72 6006 225
WR59 390 Travell Harris Kermit Whitfield 3.18 5075 185
RB40 391 Brittain Brown D’Ernest Johnson 4.78 6004 208
iOL40 392 Xavier Newman-Johnson Austin Blythe 5.36 6017 297
RB41 393 Raheem Blackshear Ito Smith 6.01 5093 194
ED40 394 Brayden Thomas Wyatt Huber 6.72 6030 258
OT32 395 Denzel Okafor Terrance Beadles 8.96 6032 307
DL32 396 Mohamed Diallo Byron Cowart 6050 285
CB44 397 Nazeeh Johnson Nick Scott 9.08 5102 199
S29 398 Reed Blankenship Daniel Sorensen 8 6006 203
CB45 399 Jermaine Waller Johnthan Banks 3.83 6003 180

Pos UDFA Name Comp RAS Ht Wt
WR60 400 Savon Scarver John Capel 7.43 5106 184
LB33 401 Isaiah Graham-Mobley Dylan Moses 6.21 6010 229
RB42 402 Cam’Ron Harris Daniel Lasco 5086 214
DL33 403 Nolan Cockrill Michael Dogbe 6.44 6027 278
S30 404 Brad Hawkins Jaquiski Tartt 7.65 6004 207
OT33 405 Alec Anderson Cole Boozer 1.03 6051 304
OT34 406 ARon Johnson Brenden Jaimes 5.11 6053 300
CB46 407 Zyon Gilbert Blessuan Austin 8.68 6002 182
S31 408 Elijah Hicks Quinten Rollins 5107 198
ED41 409 Tariqious Tisdale Jalyn Holmes 7.09 6047 285
LB34 410 Devin Harper Quentin Poling 9.51 6002 234
RB43 411 Zander Horvath Ryan Nall 9.83 6021 228
WR61 412 Tyshaun James Kristian Wilkerson 9.55 6022 214
WR62 413 Samson Nacua Steve Ishmael 8.06 6027 206
CB47 414 DaRon Bland Amani Oruwariye 8.17 6002 197
S32 415 Isaiah Pola-Mao Jayron Kearse 8.84 6034 212
CB48 416 Kyler McMichael Brandon Facyson 5.08 6001 201
WR63 417 Trevon Bradford DeAndrew White 4.24 5100 179
TE24 418 Jeremiah Hall Alex Armah 2.51 6015 239
RB44 419 Shermari Jones Ryan Torain 6.75 6000 213
iOL41 420 Brock Hoffman Levi Brown 4.21 6034 302
ED42 421 James Houston IV Arthur Moats 7.92 6002 244
DL34 422 C.J. Brewer Ricky Walker 6.08 6016 288
DL35 423 Jordan Williams Jabari Issa 6.85 6043 291
WR64 424 Andrew Parchment DaMarkus Lodge 4.28 6020 191
LB35 425 Jake Hummel Matt Milano 9.47 6017 225
OT35 426 Derek Kerstetter Simon Stepaniak 7.83 6044 305
OT36 427 Caleb Jones Trey Adams 1.9 6087 370
RB45 428 B.J. Baylor Mike Gillislee 6.07 5100 202
QB21 429 Brandon Peters Nick Fitzgerald 8.88 6044 228
S33 430 Qwynnterrio Cole Joshua Kalu 4.69 6001 203
CB49 431 Samuel Womack Josiah Scott 7.62 5090 189
S34 432 D’Anthony Bell Rayshawn Jenkins 8.99 6005 211
DL36 433 LaRon Stokes Ed Stinson 5.25 6036 278
OT37 434 George Moore K.C. McDermott 5.37 6056 312
CB50 435 Ja’Sir Taylor Mac McCain 8.28 5110 188
WR65 436 Keke Chism Jamal Custis 5.52 6041 209
iOL42 437 Josh Sills Adam Grant 7.91 6055 322
LB36 438 Jack Cochrane Carter Coughlin 9.18 6030 236
WR66 439 K.D. Nixon Sammie Stroughter 1.82 5065 190
S35 440 Joey Blount Sean Davis 9.62 6010 201
LB37 441 Cameron Goode James Hearns 9.46 6026 232
DL37 442 Roderick Perry II Gerald Willis III 2.24 6013 304
WR67 443 Tyler Snead Penny Hart 2.29 5070 174
RB46 444 Mataeo Durant C.J. Marable 6.5 5113 196
CB51 445 Raleigh Texada Shaun Prater 8.22 5102 191
WR68 446 Michael Young Jr. Johnnie Dixon 5.44 5102 190
iOL43 447 Tanner Owen Xavier Fulton 9.43 6042 307
ED43 448 Ryder Anderson Jashon Cornell 7.6 6062 276
DL38 449 Mike Greene Cedric Woodard 5.45 6023 281
OT38 450 Jordan Tucker Rashod Hill 1.62 6062 344
LB38 451 James Skalski James Morris 6.56 5117 228
TE25 452 Peyton Hendershot Brevin Jordan 8.4 6036 246
WR69 453 Jared Bernhardt Chris Hogan 7.32 6011 189
iOL44 454 Nick Ford Cesar Ruiz 5.34 6050 310
S36 455 Russ Yeast Bryce Torneden 5.47 5100 192
RB47 456 Jah-Maine Martin James Jackson 3.36 5095 215
DL39 457 Donovan Jeter Jay Bromley 6.24 6031 310
LB39 458 Avery Roberts Michael Clay 3.3 5113 221
QB22 459 Jarrett Guarantano K.J. Costello 4.1 6027 219
S37 460 Brenden Schooler Kai Nacua 9.78 6015 203
WR70 461 Ra’Shaun Henry Tiquan Underwood 9.4 6015 185
ED44 462 Zach VanValkenburg Cedric Reed 6.06 6044 263
OT39 463 Brodarious Hamm Derrick Kelly II 2.76 6051 306
CB52 464 Nick Grant Tre Flowers 4.97 6007 190
QB23 465 Levi Lewis B.J. Daniels 3.24 5084 187
iOL45 466 Chris Owens Ben Claxton 3.16 6025 305
S38 467 La’Kendrick Van Zandt Andrew Wingard 8.09 5114 210
OT40 468 Jarrid Williams Max Scharping 7.62 6055 323
RB48 469 Jordan Mason Alfred Morris 7.13 5111 223
DL40 470 Glen Logan Roy Philon 5.42 6026 298
WR71 471 Daylen Baldwin Branden Smith 4.31 6017 218
LB40 472 Isaiah Pryor Garret Wallow 7.63 6013 220
iOL46 473 Wesley French Clint Boling 9.65 6047 307
CB53 474 Quandre Mosely Derrick Baity 6016 185
RB49 475 Kevin Marks Jr. Tre Harbison 5111 200
CB54 476 Allie Green IV Jamal Peters 2.55 6024 203
S39 477 Marcelino McCrary-Ball Rudy Ford 9.04 5116 212
WR72 478 Kaylon Geiger Eddie Royal 5100 180
iOL47 479 Eric Wilson Eric Heitmann 8.68 6035 306
WR73 480 Dee Anderson Jaleel Scott 8.15 6052 218
QB24 481 Zerrick Cooper Zac Lee 1.72 6022 230
LB41 482 Kadofi Wright Bo Ruud 6.03 6031 229
OT41 483 AJ Arcuri Jay Humphrey 6.97 6070 308
ED45 484 Jacub Panasiuk Kenny Willekes 3.5 6033 253
iOL48 485 Lewis Kidd John Molchon 8.05 6060 311
TE26 486 Derrick Deese Jr. Pharaoh Brown 3.73 6032 244
DL41 487 Damion Daniels John Atkins 1.92 6016 302
CB55 488 Matt Hankins Harlan Miller 1.25 6001 181
ED46 489 Joshua Onujiogu Peppi Zellner 6030 250
WR74 490 Changa Hodge Demetrius Byrd 4.52 6004 196
LB42 491 Diego Fagot Josh Kaddu 6.12 6027 235
S40 492 Amari Carter Justin Evans 5.04 5114 200
ED47 493 Big Kat Bryant Aaron Lynch 2.86 6040 254
TE27 494 John Chenal Ben Mason 9.33 6024 254
WR75 495 Kaden Davis Johnny Knox 8.34 5116 188
OT42 496 Ben Petrula Jonathan Martin 6.22 6050 316
S41 497 Tre Sterling Josh Bullocks 5115 205 4.55
CB56 498 Brandon Sebastian James Pierre 6001 182 3
ED48 499 Tyler Johnson Desmond Hollin 6034 281 5.61
iOL49 500 Michael Maietti Brett Romberg 5.79 6013 303