Dynasty leagues are unique because they ask us to predict the future with a confidence we rarely apply to our real lives. We convince ourselves we know which 19-year-old prospect will blossom into a superstar, which 31-year-old slugger will age gracefully, and which team context will still matter two seasons from now — even though the sport keeps reminding us that everything is temporary and nothing is linear. And that’s exactly why it’s so addicting.
Rotoworld’s Top 500 Dynasty Rankings exist at that intersection of certainty and delusion: a snapshot of what feels true right now, calibrated against what history keeps telling us we’re probably wrong about. Whether you’re chasing a title or tearing it down to the studs, this list evaluates long-term fantasy value through talent, trajectory, stability, volatility, and opportunity — all wrapped in the understanding that the dynasty landscape can transform overnight.
If you’re looking for a compass in a universe built on chaos, this is it — at least until everything changes again.
⚾️ Coming soon: MLB returns to NBC and Peacock in 2026! In addition to becoming the exclusive home of Sunday Night Baseball, NBC Sports will broadcast MLB Sunday Leadoff, “Opening Day” and Labor Day primetime games, the first round of the MLB Draft, the entire Wild Card round of the postseason, and much more.
Note: Rankings updated as of January 15
| Rank | Player | Position | Team | Age | Level | ETA | MiLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | UT, SP | LAD | 31 | MLB | ||
| 2 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | 25 | MLB | ||
| 3 | Juan Soto | OF | NYM | 27 | MLB | ||
| 4 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 23 | MLB | ||
| 5 | Ronald Acuña Jr. | OF | ATL | 28 | MLB | ||
| 6 | Corbin Carroll | OF | AZ | 25 | MLB | ||
| 7 | Aaron Judge | OF | NYY | 33 | MLB | ||
| 8 | Tarik Skubal | SP | DET | 29 | MLB | ||
| 9 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 24 | MLB | ||
| 10 | Paul Skenes | SP | PIT | 23 | MLB | ||
| 11 | Julio Rodríguez | OF | SEA | 25 | MLB | ||
| 12 | Fernando Tatis Jr. | OF | SD | 27 | MLB | ||
| 13 | Kyle Tucker | OF | LAD | 29 | MLB | ||
| 14 | Junior Caminero | 3B | TB | 22 | MLB | ||
| 15 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 23 | MLB | ||
| 16 | Jackson Chourio | OF | MIL | 22 | MLB | ||
| 17 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 26 | MLB | ||
| 18 | Roman Anthony | OF | BOS | 21 | MLB | ||
| 19 | José Ramírez | 3B | CLE | 33 | MLB | ||
| 20 | Konnor Griffin | SS | PIT | 19 | AA | 2026 | 1 |
| 21 | Garrett Crochet | SP | BOS | 26 | MLB | ||
| 22 | James Wood | OF | WSH | 23 | MLB | ||
| 23 | Wyatt Langford | OF | TEX | 24 | MLB | ||
| 24 | Jazz Chisholm Jr. | 2B, 3B | NYY | 27 | MLB | ||
| 25 | Zach Neto | SS | LAA | 25 | MLB | ||
| 26 | Yordan Alvarez | OF | HOU | 28 | MLB | ||
| 27 | Pete Alonso | 1B | BAL | 31 | MLB | ||
| 28 | Francisco Lindor | SS | NYM | 32 | MLB | ||
| 29 | Cal Raleigh | C | SEA | 29 | MLB | ||
| 30 | Yoshinobu Yamamoto | SP | LAD | 27 | MLB | ||
| 31 | Kevin McGonigle | 3B, SS | DET | 21 | AA | 2026 | 2 |
| 32 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | 24 | MLB | ||
| 33 | Ketel Marte | 2B | AZ | 32 | MLB | ||
| 34 | Jackson Merrill | OF | SD | 22 | MLB | ||
| 35 | Logan Gilbert | SP | SEA | 28 | MLB | ||
| 36 | Hunter Brown | SP | HOU | 27 | MLB | ||
| 37 | CJ Abrams | SS | WSH | 25 | MLB | ||
| 38 | Rafael Devers | 1B | SF | 29 | MLB | ||
| 39 | Cristopher Sánchez | SP | PHI | 29 | MLB | ||
| 40 | Manny Machado | 3B | SD | 33 | MLB | ||
| 41 | Trea Turner | SS | PHI | 32 | MLB | ||
| 42 | Eury Pérez | SP | MIA | 22 | MLB | ||
| 43 | Kyle Schwarber | UT | PHI | 33 | MLB | ||
| 44 | Jesús Made | 2B, SS | MIL | 18 | AA | 2027 | 3 |
| 45 | Bryce Harper | 1B | PHI | 33 | MLB | ||
| 46 | Riley Greene | OF | DET | 25 | MLB | ||
| 47 | Corey Seager | SS | TEX | 31 | MLB | ||
| 48 | Matt Olson | 1B | ATL | 31 | MLB | ||
| 49 | Hunter Greene | SP | CIN | 26 | MLB | ||
| 50 | JJ Wetherholt | 2B, SS | STL | 23 | AAA | 2026 | 4 |
| 51 | Logan Webb | SP | SF | 29 | MLB | ||
| 52 | Josh Naylor | 1B | SEA | 28 | MLB | ||
| 53 | Mookie Betts | SS, OF | LAD | 33 | MLB | ||
| 54 | Samuel Basallo | C | BAL | 21 | MLB | - | 5 |
| 55 | Bryan Woo | SP | SEA | 26 | MLB | ||
| 56 | Mason Miller | RP | SD | 27 | MLB | ||
| 57 | Chase Burns | SP | CIN | 23 | MLB | - | 6 |
| 58 | Jeremy Peña | SS | HOU | 28 | MLB | ||
| 59 | Brent Rooker | OF | ATH | 31 | MLB | ||
| 60 | Joe Ryan | SP | MIN | 29 | MLB | ||
| 61 | Jacob deGrom | SP | TEX | 37 | MLB | ||
| 62 | Chris Sale | SP | ATL | 36 | MLB | ||
| 63 | Freddie Freeman | 1B | LAD | 36 | MLB | ||
| 64 | Leo De Vries | SS | ATH | 19 | AA | 2026 | 7 |
| 65 | Cody Bellinger | OF | FA | 30 | MLB | ||
| 66 | George Kirby | SP | SEA | 28 | MLB | ||
| 67 | Bo Bichette | SS | FA | 28 | MLB | ||
| 68 | Blake Snell | SP | LAD | 33 | MLB | ||
| 69 | Spencer Schwellenbach | SP | ATL | 25 | MLB | ||
| 70 | Nolan McLean | SP | NYM | 24 | MLB | - | 8 |
| 71 | Trey Yesavage | SP | TOR | 22 | MLB | - | 9 |
| 72 | Austin Riley | 3B | ATL | 28 | MLB | ||
| 73 | Jacob Misiorowski | SP | MIL | 24 | MLB | ||
| 74 | Sebastian Walcott | SS | TEX | 20 | AA | 2026 | 10 |
| 75 | Jarren Duran | OF | BOS | 29 | MLB | ||
| 76 | Brice Turang | 2B | MIL | 26 | MLB | ||
| 77 | Edward Florentino | OF | PIT | 19 | A- | 2027 | 11 |
| 78 | Luke Keaschall | 2B | MIN | 23 | MLB | ||
| 79 | Cole Ragans | SP | KC | 28 | MLB | ||
| 80 | Walker Jenkins | OF | MIN | 21 | AAA | 2026 | 12 |
| 81 | Ben Rice | C, 1B | NYY | 27 | MLB | ||
| 82 | Oneil Cruz | OF | PIT | 27 | MLB | ||
| 83 | William Contreras | C | MIL | 28 | MLB | ||
| 84 | Max Clark | OF | DET | 21 | AA | 2026 | 13 |
| 85 | Randy Arozarena | OF | SEA | 31 | MLB | ||
| 86 | Freddy Peralta | SP | MIL | 29 | MLB | ||
| 87 | Seiya Suzuki | OF | CHC | 31 | MLB | ||
| 88 | Aidan Miller | SS | PHI | 21 | AAA | 2026 | 14 |
| 89 | Tyler Soderstrom | 1B, OF | ATH | 24 | MLB | ||
| 90 | Maikel Garcia | 3B | KC | 26 | MLB | ||
| 91 | Geraldo Perdomo | SS | AZ | 26 | MLB | ||
| 92 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 28 | MLB | ||
| 93 | Jackson Holliday | 2B | BAL | 22 | MLB | ||
| 94 | Max Fried | SP | NYY | 32 | MLB | ||
| 95 | Jordan Westburg | 3B | BAL | 27 | MLB | ||
| 96 | Michael Busch | 1B | CHC | 27 | MLB | ||
| 97 | Byron Buxton | OF | MIN | 32 | MLB | ||
| 98 | Edwin Diaz | RP | LAD | 32 | MLB | ||
| 99 | Zack Wheeler | SP | PHI | 35 | MLB | ||
| 100 | Luis Peña | 2B, 3B, SS | MIL | 19 | A+ | 2027 | 15 |
| 101 | Cam Schlitter | SP | NYY | 25 | MLB | ||
| 102 | Lawrence Butler | OF | ATH | 25 | MLB | ||
| 103 | Dylan Cease | SP | TOR | 30 | MLB | ||
| 104 | Michael Harris II | OF | ATL | 25 | MLB | ||
| 105 | Emmet Sheehan | SP | LAD | 26 | MLB | ||
| 106 | Dylan Crews | OF | WSH | 24 | MLB | ||
| 107 | Bryce Eldridge | 1B | SF | 21 | MLB | - | 16 |
| 108 | Shea Langeliers | C | ATH | 28 | MLB | ||
| 109 | Kyle Bradish | SP | BAL | 29 | MLB | ||
| 110 | Josue De Paula | OF | LAD | 20 | AA | 2026 | 17 |
| 111 | Agustín Ramírez | C | MIA | 24 | MLB | ||
| 112 | Jesús Luzardo | SP | PHI | 28 | MLB | ||
| 113 | Sal Stewart | 1B, 3B | CIN | 22 | MLB | - | 18 |
| 114 | Gerrit Cole | SP | NYY | 35 | MLB | ||
| 115 | Andy Pages | OF | LAD | 28 | MLB | ||
| 116 | Spencer Strider | SP | ATL | 27 | MLB | ||
| 117 | Christian Yelich | OF | MIL | 33 | MLB | ||
| 118 | Pablo López | SP | MIN | 30 | MLB | ||
| 119 | Jose Altuve | 2B, OF | HOU | 35 | MLB | ||
| 120 | Drake Baldwin | C | ATL | 24 | MLB | ||
| 121 | Tyler Glasnow | SP | LAD | 32 | MLB | ||
| 122 | Andrés Muñoz | RP | SEA | 27 | MLB | ||
| 123 | Isaac Paredes | 3B | HOU | 27 | MLB | ||
| 124 | Jhoan Duran | RP | PHI | 28 | MLB | ||
| 125 | Carson Benge | OF | NYM | 23 | AAA | 2026 | 19 |
| 126 | Framber Valdez | SP | FA | 32 | MLB | ||
| 127 | Thomas White | SP | MIA | 21 | AAA | 2026 | 20 |
| 128 | Rainiel Rodriguez | C | STL | 19 | A+ | 2028 | 21 |
| 129 | Alex Bregman | 3B | CHC | 31 | MLB | ||
| 130 | Eduardo Quintero | OF | LAD | 20 | A+ | 2027 | 22 |
| 131 | Colt Emerson | SS | SEA | 20 | AAA | 2026 | 23 |
| 132 | Willy Adames | SS | SF | 30 | MLB | ||
| 133 | Michael King | SP | SD | 30 | MLB | ||
| 134 | Jacob Wilson | SS | ATH | 23 | MLB | ||
| 135 | Ozzie Albies | 2B | ATL | 29 | MLB | ||
| 136 | Bryce Rainer | SS | DET | 20 | A- | 2028 | 24 |
| 137 | Bubba Chandler | SP | PIT | 23 | MLB | - | 25 |
| 138 | Iván Herrera | UT | STL | 25 | MLB | ||
| 139 | Nick Lodolo | SP | CIN | 28 | MLB | ||
| 140 | Dylan Beavers | OF | BAL | 24 | MLB | - | 26 |
| 141 | Will Smith | C | LAD | 30 | MLB | ||
| 142 | Caleb Bonemer | SS, 3B | CWS | 20 | A+ | 2028 | 27 |
| 143 | Payton Tolle | SP | BOS | 23 | MLB | - | 28 |
| 144 | Noelvi Marte | 3B, OF | CIN | 24 | MLB | ||
| 145 | Kyle Stowers | OF | MIA | 28 | MLB | ||
| 146 | Jasson Domínguez | OF | NYY | 23 | MLB | ||
| 147 | Ceddanne Rafaela | 2B, OF | BOS | 25 | MLB | ||
| 148 | Joshua Baez | OF | STL | 22 | AA | 2026 | 29 |
| 149 | Jac Caglianone | OF | KC | 23 | MLB | ||
| 150 | Roki Sasaki | SP | LAD | 24 | MLB | - | 30 |
| 151 | Addison Barger | 3B, OF | TOR | 26 | MLB | ||
| 152 | Zyhir Hope | OF | LAD | 21 | AA | 2026 | 31 |
| 153 | Cade Smith | RP | CLE | 26 | MLB | ||
| 154 | Jonah Tong | SP | NYM | 22 | MLB | - | 32 |
| 155 | Matt Shaw | 3B | CHC | 24 | MLB | ||
| 156 | Nick Pivetta | SP | SD | 33 | MLB | ||
| 157 | Cam Smith | OF | HOU | 23 | MLB | ||
| 158 | Kevin Gausman | SP | TOR | 35 | MLB | ||
| 159 | Hunter Goodman | C | COL | 26 | MLB | ||
| 160 | Nico Hoerner | 2B | CHC | 28 | MLB | ||
| 161 | Luis Robert Jr. | OF | CWS | 28 | MLB | ||
| 162 | Carlos Rodon | SP | NYY | 33 | MLB | ||
| 163 | Jonathan Aranda | 1B | TB | 27 | MLB | ||
| 164 | Tatsuya Imai | SP | HOU | 27 | MLB | 2026 | 33 |
| 165 | Cade Horton | SP | CHC | 24 | MLB | ||
| 166 | Royce Lewis | 3B | MIN | 26 | MLB | ||
| 167 | Travis Bazzana | 2B | CLE | 23 | AAA | 2026 | 34 |
| 168 | Shane Bieber | SP | TOR | 30 | MLB | ||
| 169 | Gavin Williams | SP | CLE | 26 | MLB | ||
| 170 | Jo Adell | OF | LAA | 26 | MLB | ||
| 171 | MacKenzie Gore | SP | WSH | 27 | MLB | ||
| 172 | Ryan Waldschmidt | OF | AZ | 23 | AA | 2026 | 35 |
| 173 | Josue Briceño | C | DET | 21 | AA | 2026 | 36 |
| 174 | Brandon Woodruff | SP | MIL | 33 | MLB | ||
| 175 | Teoscar Hernández | OF | LAD | 33 | MLB | ||
| 176 | Mike Trout | OF | LAA | 34 | MLB | ||
| 177 | George Springer | OF | TOR | 36 | MLB | ||
| 178 | Josuar Gonzalez | SS | SF | 18 | DSL | 2029 | 37 |
| 179 | Adley Rutschman | C | BAL | 28 | MLB | ||
| 180 | Josh Hader | RP | HOU | 31 | MLB | ||
| 181 | Brandon Nimmo | OF | TEX | 32 | MLB | ||
| 182 | Yandy Díaz | 1B | TB | 34 | MLB | ||
| 183 | Devin Williams | RP | NYM | 31 | MLB | ||
| 184 | Ian Happ | OF | CHC | 31 | MLB | ||
| 185 | Jordan Lawlar | 3B | AZ | 23 | MLB | - | 38 |
| 186 | Francisco Alvarez | C | NYM | 24 | MLB | ||
| 187 | Kyle Manzardo | 1B | CLE | 25 | MLB | ||
| 188 | Carter Jensen | C | KC | 22 | MLB | - | 39 |
| 189 | Eugenio Suarez | 3B | FA | 34 | MLB | ||
| 190 | Chase DeLauter | OF | CLE | 24 | MLB | - | 40 |
| 191 | Marcelo Mayer | 3B | BOS | 23 | MLB | - | 41 |
| 192 | Robbie Ray | SP | SF | 34 | MLB | ||
| 193 | Liam Doyle | SP | STL | 21 | RK | 2026 | 42 |
| 194 | Matt Chapman | 3B | SF | 32 | MLB | ||
| 195 | JoJo Parker | SS | TOR | 19 | RK | 2029 | 43 |
| 196 | Drew Rasmussen | SP | TB | 30 | MLB | ||
| 197 | Tanner Bibee | SP | CLE | 27 | MLB | ||
| 198 | Ryan Pepiot | SP | TB | 28 | MLB | ||
| 199 | Jett Williams | SS, OF | NYM | 22 | AAA | 2026 | 44 |
| 200 | Kristian Campbell | 2B | BOS | 23 | MLB | ||
| 201 | Munetaka Murakami | 3B | CWS | 26 | MLB | 2026 | 45 |
| 202 | Chandler Simpson | OF | TB | 25 | MLB | ||
| 203 | Willson Contreras | 1B | BOS | 33 | MLB | ||
| 204 | Anthony Volpe | SS | NYY | 24 | MLB | ||
| 205 | Jakob Marsee | OF | MIA | 24 | MLB | ||
| 206 | Alejandro Kirk | C | TOR | 27 | MLB | ||
| 207 | Brenton Doyle | OF | COL | 27 | MLB | ||
| 208 | Nathan Eovaldi | SP | TEX | 36 | MLB | ||
| 209 | Lazaro Montes | OF | SEA | 21 | AA | 2027 | 46 |
| 210 | Zebby Matthews | SP | MIN | 25 | MLB | ||
| 211 | Sonny Gray | SP | BOS | 36 | MLB | ||
| 212 | Trevor Story | SS | BOS | 33 | MLB | ||
| 213 | Jarlin Susana | SP | WSH | 22 | AA | 2027 | 47 |
| 214 | Masyn Winn | SS | STL | 24 | MLB | ||
| 215 | Mike Sirota | OF | LAD | 22 | A+ | 2027 | 48 |
| 216 | Edward Cabrera | SP | CHC | 27 | MLB | ||
| 217 | Brody Hopkins | SP | TB | 24 | AA | 2026 | 49 |
| 218 | Mark Vientos | 3B | NYM | 26 | MLB | ||
| 219 | Heliot Ramos | OF | SF | 26 | MLB | ||
| 220 | Brandon Lowe | 2B | PIT | 31 | MLB | ||
| 221 | Gleyber Torres | 2B | DET | 29 | MLB | ||
| 222 | Steven Kwan | OF | CLE | 28 | MLB | ||
| 223 | Ranger Suárez | SP | BOS | 30 | MLB | ||
| 224 | Yainer Diaz | C | HOU | 27 | MLB | ||
| 225 | Shota Imanaga | SP | CHC | 32 | MLB | ||
| 226 | Jack Flaherty | SP | DET | 30 | MLB | ||
| 227 | Kade Anderson | SP | SEA | 21 | RK | 2026 | 50 |
| 228 | Brett Baty | 2B, 3B | NYM | 26 | MLB | ||
| 229 | Kaelen Culpepper | 2B, 3B, SS | MIN | 23 | AA | 2026 | 51 |
| 230 | Robby Snelling | SP | MIA | 22 | AAA | 2026 | 52 |
| 231 | Shane Baz | SP | BAL | 26 | MLB | ||
| 232 | Andrew Painter | SP | PHI | 22 | AAA | 2026 | 53 |
| 233 | Michael Arroyo | 2B | SEA | 21 | AA | 2026 | 54 |
| 234 | Spencer Torkelson | 1B | DET | 26 | MLB | ||
| 235 | Connelly Early | SP | BOS | 23 | MLB | - | 55 |
| 236 | Braden Montgomery | OF | CWS | 22 | AA | 2026 | 56 |
| 237 | Dansby Swanson | SS | CHC | 32 | MLB | ||
| 238 | Ryan Sloan | SP | SEA | 20 | A+ | 2027 | 57 |
| 239 | Emmanuel Rodriguez | OF | MIN | 23 | AAA | 2026 | 58 |
| 240 | Jared Jones | SP | PIT | 24 | MLB | ||
| 241 | Alfredo Duno | C | CIN | 20 | A- | 2028 | 59 |
| 242 | Corbin Burnes | SP | AZ | 31 | MLB | ||
| 243 | Bryce Miller | SP | SEA | 27 | MLB | ||
| 244 | Sandy Alcantara | SP | MIA | 30 | MLB | ||
| 245 | Kerry Carpenter | OF | DET | 28 | MLB | ||
| 246 | Alec Burleson | 1B, OF | STL | 27 | MLB | ||
| 247 | Justin Steele | SP | CHC | 30 | MLB | ||
| 248 | Kyle Teel | C | CWS | 24 | MLB | ||
| 249 | Shane McClanahan | SP | TB | 28 | MLB | ||
| 250 | Jaxon Wiggins | SP | CHC | 24 | AAA | 2026 | 60 |
| 251 | Dax Kilby | SS | NYY | 19 | A- | 2029 | 61 |
| 252 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 24 | MLB | ||
| 253 | Matt McLain | 2B | CIN | 26 | MLB | ||
| 254 | Grayson Rodriguez | SP | LAA | 26 | MLB | ||
| 255 | Taylor Ward | OF | BAL | 32 | MLB | ||
| 256 | Eli Willits | SS | WSH | 18 | RK | 2029 | 62 |
| 257 | Wilyer Abreu | OF | BOS | 26 | MLB | ||
| 258 | Colson Montgomery | SS | CWS | 24 | MLB | ||
| 259 | Travis Sykora | SP | WSH | 21 | AA | 2027 | 63 |
| 260 | Owen Caissie | OF | MIA | 23 | MLB | - | 64 |
| 261 | Kris Bubic | SP | KC | 28 | MLB | ||
| 262 | Trevor Rogers | SP | BAL | 28 | MLB | ||
| 263 | Jeff Hoffman | RP | TOR | 33 | MLB | ||
| 264 | Bryan Reynolds | OF | PIT | 31 | MLB | ||
| 265 | Luis Castillo | SP | SEA | 33 | MLB | ||
| 266 | Colton Cowser | OF | BAL | 26 | MLB | ||
| 267 | Seth Hernandez | SP | PIT | 19 | RK | 2029 | 65 |
| 268 | Colt Keith | 2B, 3B | DET | 24 | MLB | ||
| 269 | Moises Ballesteros | C | CHC | 22 | MLB | - | 66 |
| 270 | Jhostynxon Garcia | OF | PIT | 23 | MLB | - | 67 |
| 271 | Luis Perales | SP | WSH | 22 | AAA | 2026 | 68 |
| 272 | Aaron Nola | SP | PHI | 32 | MLB | ||
| 273 | Charlie Condon | 1B, 3B, OF | COL | 22 | AA | 2026 | 69 |
| 274 | Matt Wallner | OF | MIN | 28 | MLB | ||
| 275 | Xander Bogaerts | SS | SD | 33 | MLB | ||
| 276 | Triston Casas | 1B | BOS | 26 | MLB | ||
| 277 | Aiva Arquette | SS | MIA | 22 | A+ | 2027 | 70 |
| 278 | Hurston Waldrep | SP | ATL | 24 | MLB | ||
| 279 | Sal Frelick | OF | MIL | 25 | MLB | ||
| 280 | Jorge Polanco | 2B | NYM | 32 | MLB | ||
| 281 | Ryan Helsley | RP | BAL | 31 | MLB | ||
| 282 | Carlos Correa | SS, 3B | HOU | 31 | MLB | ||
| 283 | Logan O’Hoppe | C | LAA | 26 | MLB | ||
| 284 | Zac Gallen | SP | FA | 30 | MLB | ||
| 285 | Otto Lopez | 2B, SS | MIA | 27 | MLB | ||
| 286 | Gage Jump | SP | ATH | 22 | AA | 2026 | 71 |
| 287 | Trent Grisham | OF | NYY | 29 | MLB | ||
| 288 | Salvador Perez | C, 1B | KC | 35 | MLB | ||
| 289 | David Bednar | RP | NYY | 31 | MLB | ||
| 290 | Jonny Farmelo | OF | SEA | 21 | A+ | 2027 | 72 |
| 291 | Xavier Edwards | 2B, SS | MIA | 26 | MLB | ||
| 292 | Dalton Rushing | C | LAD | 25 | MLB | ||
| 293 | Joe Musgrove | SP | SD | 33 | MLB | ||
| 294 | Luis Gil | SP | NYY | 27 | MLB | ||
| 295 | Alec Bohm | 3B | PHI | 29 | MLB | ||
| 296 | Daulton Varsho | OF | TOR | 29 | MLB | ||
| 297 | Andrew Abbott | SP | CIN | 26 | MLB | ||
| 298 | Evan Carter | OF | TEX | 23 | MLB | ||
| 299 | Anthony Santander | OF | TOR | 31 | MLB | ||
| 300 | Kazuma Okamoto | 3B | TOR | 29 | MLB | 2026 | 73 |
| 301 | Justin Crawford | OF | PHI | 22 | AAA | 2026 | 74 |
| 302 | Daylen Lile | OF | WSH | 22 | MLB | ||
| 303 | Coby Mayo | 1B | BAL | 24 | MLB | ||
| 304 | Franklin Arias | SS | BOS | 20 | A+ | 2027 | 75 |
| 305 | Spencer Jones | OF | NYY | 24 | AAA | 2026 | 76 |
| 306 | Kodai Senga | SP | NYM | 33 | MLB | ||
| 307 | Josh Lowe | OF | LAA | 28 | MLB | ||
| 308 | Gabriel Moreno | C | AZ | 26 | MLB | ||
| 309 | Luis García Jr. | 2B | WSH | 25 | MLB | ||
| 310 | Ethan Holliday | SS | COL | 19 | A- | 2028 | 77 |
| 311 | Matthew Boyd | SP | CHC | 35 | MLB | ||
| 312 | Carson Williams | SS | TB | 22 | MLB | - | 78 |
| 313 | Adolis García | OF | PHI | 33 | MLB | ||
| 314 | Ryne Nelson | SP, RP | AZ | 28 | MLB | ||
| 315 | Emil Morales | SS | LAD | 19 | A- | 2028 | 79 |
| 316 | Steele Hall | SS | CIN | 18 | RK | 2029 | 80 |
| 317 | Merrill Kelly | SP | AZ | 37 | MLB | ||
| 318 | Daniel Palencia | RP | CHC | 26 | MLB | ||
| 319 | Bryson Stott | 2B | PHI | 28 | MLB | ||
| 320 | Cooper Pratt | SS | MIL | 21 | AA | 2026 | 81 |
| 321 | Brayan Bello | SP | BOS | 26 | MLB | ||
| 322 | Caleb Durbin | 3B | MIL | 26 | MLB | ||
| 323 | Jacob Reimer | SS | NYM | 22 | AA | 2026 | 82 |
| 324 | C.J. Kayfus | OF | CLE | 24 | MLB | - | 83 |
| 325 | Jack Leiter | SP | TEX | 25 | MLB | ||
| 326 | Trevor Megill | RP | MIL | 32 | MLB | ||
| 327 | Max Muncy | 3B | LAD | 35 | MLB | ||
| 328 | Jackson Jobe | SP | DET | 23 | MLB | ||
| 329 | Kyson Witherspoon | SP | BOS | 21 | RK | 2027 | 84 |
| 330 | Raisel Iglesias | RP | ATL | 36 | MLB | ||
| 331 | Nate George | OF | BAL | 19 | A+ | 2028 | 85 |
| 332 | Logan Henderson | SP | MIL | 24 | MLB | - | 86 |
| 333 | Aroldis Chapman | RP | BOS | 38 | MLB | ||
| 334 | AJ Smith-Shawver | SP | ATL | 23 | MLB | ||
| 335 | Abner Uribe | RP | MIL | 25 | MLB | ||
| 336 | Ryan Clifford | 1B, OF | NYM | 22 | AAA | 2026 | 87 |
| 337 | Carlos Estévez | RP | KC | 33 | MLB | ||
| 338 | Jurickson Profar | OF | ATL | 33 | MLB | ||
| 339 | Theo Gillen | SS | TB | 20 | A- | 2027 | 88 |
| 340 | Tommy Edman | 2B, OF | LAD | 30 | MLB | ||
| 341 | Ha-Seong Kim | SS | ATL | 30 | MLB | ||
| 342 | Pete Fairbanks | RP | MIA | 32 | MLB | ||
| 343 | Quinn Priester | SP, RP | MIL | 25 | MLB | ||
| 344 | Austin Wells | C | NYY | 26 | MLB | ||
| 345 | Casey Mize | SP | DET | 28 | MLB | ||
| 346 | George Lombard Jr. | SS | NYY | 20 | AA | 2027 | 89 |
| 347 | Josh Jung | 3B | TEX | 28 | MLB | ||
| 348 | Marcus Semien | 2B | NYM | 35 | MLB | ||
| 349 | Arjun Nimmala | SS | TOR | 20 | A+ | 2027 | 90 |
| 350 | Jamie Arnold | SP | ATH | 22 | RK | 2027 | 91 |
| 351 | Reynaldo López | SP | ATL | 32 | MLB | ||
| 352 | Esmerlyn Valdez | 1B, OF | PIT | 22 | AA | 2026 | 92 |
| 353 | Brandon Pfaadt | SP | AZ | 27 | MLB | - | 93 |
| 354 | Grant Taylor | RP | CWS | 23 | MLB | - | 94 |
| 355 | Troy Melton | SP | DET | 25 | MLB | - | 95 |
| 356 | Spencer Steer | 1B | CIN | 28 | MLB | ||
| 357 | Taj Bradley | SP | MIN | 25 | MLB | ||
| 358 | Ralphy Velazquez | 1B | CLE | 20 | AA | 2027 | 96 |
| 359 | Kumar Rocker | SP | TEX | 26 | MLB | ||
| 360 | Andrew Vaughn | 1B | MIL | 27 | MLB | ||
| 361 | Bo Davidson | OF | SF | 23 | AA | 2027 | 97 |
| 362 | Marcell Ozuna | UT | FA | 35 | MLB | ||
| 363 | Reese Olson | SP | DET | 26 | MLB | ||
| 364 | Luis Morales | SP | ATH | 23 | MLB | - | 98 |
| 365 | Lars Nootbaar | OF | STL | 28 | MLB | ||
| 366 | Christian Walker | 1B | HOU | 34 | MLB | ||
| 367 | Griffin Jax | RP | TB | 31 | MLB | ||
| 368 | Jonathon Long | 1B | CHC | 24 | AAA | 2026 | 99 |
| 369 | Giancarlo Stanton | OF | NYY | 36 | MLB | ||
| 370 | Noah Cameron | SP | KC | 26 | MLB | ||
| 371 | Jung Hoo Lee | OF | SF | 27 | MLB | ||
| 372 | Brendan Donovan | 2B | STL | 29 | MLB | ||
| 373 | Ricky Tiedemann | SP | TOR | 23 | AAA | 2026 | 100 |
| 374 | José Soriano | SP | LAA | 27 | MLB | ||
| 375 | Carlos Lagrange | SP | NYY | 22 | AA | 2028 | 101 |
| 376 | Kenley Jansen | RP | DET | 38 | MLB | ||
| 377 | A.J. Ewing | 2B, OF | NYM | 21 | AA | 2027 | 102 |
| 378 | TJ Friedl | OF | CIN | 30 | MLB | ||
| 379 | Ryan Weathers | SP | NYY | 26 | MLB | ||
| 380 | Jordan Beck | OF | COL | 24 | MLB | ||
| 381 | Cam Caminiti | SP | ATL | 19 | A- | 2028 | 103 |
| 382 | Jameson Taillon | SP | CHC | 34 | MLB | ||
| 383 | Parker Meadows | OF | DET | 26 | MLB | ||
| 384 | Aroon Escobar | 2B, 3B | PHI | 21 | AA | 2027 | 104 |
| 385 | Jhonny Level | SS | SF | 18 | A- | 2028 | 105 |
| 386 | Will Warren | SP | NYY | 26 | MLB | ||
| 387 | Clay Holmes | SP | NYM | 32 | MLB | ||
| 388 | Tyson Lewis | SS | CIN | 20 | A- | 2028 | 106 |
| 389 | Nick Castellanos | OF | PHI | 34 | MLB | ||
| 390 | Hagen Smith | SP | CWS | 22 | AA | 2026 | 107 |
| 391 | Jorge Soler | OF | LAA | 34 | MLB | ||
| 392 | Emilio Pagan | RP | CIN | 34 | MLB | ||
| 393 | Tyler O’Neill | OF | BAL | 30 | MLB | ||
| 394 | Ramón Laureano | OF | SD | 31 | MLB | ||
| 395 | Gage Wood | SP | PHI | 22 | A- | 2027 | 108 |
| 396 | Mickey Moniak | OF | COL | 27 | MLB | ||
| 397 | Héctor Rodríguez | OF | CIN | 21 | AAA | 2027 | 109 |
| 398 | Juneiker Caceres | OF | CLE | 18 | A- | 2029 | 110 |
| 399 | J.T. Realmuto | C | FA | 35 | MLB | ||
| 400 | Max Meyer | SP | MIA | 27 | MLB | ||
